< zurück | Baustoff­kataloge

Bau­stoff­­ka­ta­loge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.

Endkappe


Formstück für Rohre aus PE 100, mit verlängerten Schenkeln für Stumpf- und Elektromuffenschweißung.
Nenndruck 16 bar bei C = 1,25 (12,5 bar bei C = 1,6)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengeAußen-Ø mmWandstärke mm
7611704367127PE10K63-16Endkappe PE100 63x5,8 SDR11 PN16STK50.000635,8
4041941024164PE10K75-16Endkappe PE100 75x6,8 SDR11 PN16STK70.000756,8
4041941024171PE10K90-16Endkappe PE100 90x8,2 SDR11 PN16STK40.000908,2
7611704363624PE10K110-16Endkappe PE100 110x10,0 SDR11 PN16STK30.00011010,0
7611704363631PE10K125-16Endkappe PE100 125x11,4 SDR11 PN16STK24.00012511,4
7611704366106PE10K140-16Endkappe PE100 140x12,7 SDR11 PN16STK12.00014012,7
7611704363648PE10K160-16Endkappe PE100 160x14,6 SDR11 PN16STK15.00016014,6
7611704381024PE10K180-16Endkappe PE100 180x16,4 SDR11 PN16STK10.00018016,4
7611704363655PE10K200-16Endkappe PE100 200x18,2 SDR11 PN16STK5.00020018,2
7611704371285PE10K225-16Endkappe PE100 225x20,5 SDR11 PN16STK5.00022520,5
9005555161603PE10K250-16Endkappe PE100 250x22,7 SDR11 PN16STK4.00025022,7
9005555161610PE10K280-16Endkappe PE100 280x25,4 SDR11 PN16STK6.00028025,4
9005555161627PE10K315-16Endkappe PE100 315x28,6 SDR11 PN16STK2.00031528,6
9005555161740PE10K355-16Endkappe PE100 355x32,2 SDR11 PN16STK2.00035532,2
9005555161870PE10K400-16Endkappe PE100 400x36,3 SDR11 PN16STK2.00040036,4
7611704367110PE10K32-16PE100 Endkp DN/OD32x3,0 SDR11STK150.000323,0
7611704363594PE10K50-16PE100 Endkp DN/OD50x4,6 SDR11STK30.000504,6