Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
LWB4N... Varianten perforiert nach DIN EN 12613.
Einmalige Klischeekosten bei individuellen Texten werden nach Aufwand verrechnet.
Mindestabnahme bei Sondertexten: auf Anfrage
Achtung: Bei Sondertexten ist sowohl eine Über- als auch eine Unterlieferung von 10 % möglich!
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Stärke (mm) | |
| 9005555067554 | LWB2-AAK/250 | 40x0,15mm Achtung Antennenkabel | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555022713 | LWB2-ADL/250 | 40x0,15mm Achtung Druckleitung | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555022744 | LWB2-AE/250 | 40x0,15mm Achtung Erdkollektor | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067561 | LWB2-AGL/250 | 40x0,15mm Achtung Gasleitung | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067455 | LWB2-AK/250 | 40x0,15mm Achtung Kabel | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067585 | LWB2-AST/250 | 40x0,15mm Achtung Starkstromkabel | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067608 | LWB2-AWL/250 | 40x0,15mm Achtung Wasserleitung | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067660 | LWB2-AWL/250B | 40x0,15mm A. Wasserleitung blau | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067578 | LWB2-HSK/250 | 40x0,15mm A. Hochspannungskabel | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067462 | LWB2-LWL/250 | 40x0,15mm Achtung LWL-Kabel | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067653 | LWB2-STRBEL/250 | 40x0,15mm A. Straßenbeleuchtung | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067592 | LWB2-AST-SKU/250 | 40x0,15mm AST Stw. Kufstein | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067417 | LWB2-LWL/WÖ-GR/250 | A.LWL-Kabel Stadtwerke Wörgl, grün | RLL | RLL | 1 | 250 m | 40 mm | gelb, blau | 0,15 | |
| 9005555067479 | LWB3-AAK/100 | 35x0,5mm Achtung Antennenkabel | RLL | RLL | 1 | 100 m | 35 mm | gelb | 0,50 | |
| 9005555067431 | LWB3-AGL/100 | 35x0,5mm Achtung Gasleitung | RLL | RLL | 1 | 100 m | 35 mm | gelb | 0,50 | |
| 9005555067493 | LWB3-AK/100 | 35x0,5mm Achtung Kabel | RLL | RLL | 1 | 100 m | 35 mm | gelb | 0,50 | |
| 9005555067516 | LWB3-AST/100 | 35x0,5mm Achtung Starkstromkabel | RLL | RLL | 1 | 100 m | 35 mm | gelb | 0,50 | |
| 9005555067523 | LWB3-AST-NETZB/100 | 35x0,5mm A.Starkstromkabel netz Burgenland | RLL | RLL | 1 | 100 m | 35 mm | gelb | 0,50 | |
| 9005555067547 | LWB3-AWL/100 | 35x0,5mm Achtung Wasserleitung | RLL | RLL | 1 | 100 m | 35 mm | gelb | 0,50 | |
| 9005555067448 | LWB3-FHL/100 | 35x0,5mm Achtung Fernheizleitung | RLL | RLL | 1 | 100 m | 35 mm | gelb | 0,50 | |
| 9005555067486 | LWB3-HSK/100 | 35x0,5mm Acht. Hochspannungskabel | RLL | RLL | 1 | 100 m | 35 mm | gelb | 0,50 | |
| 9005555067509 | LWB3-NSK/100 | 35x0,5mm A. Niederspannungskabel | RLL | RLL | 1 | 100 m | 35 mm | gelb | 0,50 | |
| 9005555067530 | LWB3-STRBEL/100 | 35x0,5mm A.Straßenbeleuchtung/100 | RLL | RLL | 1 | 100 m | 35 mm | gelb | 0,50 | |
| 9005555067639 | LWB4-AK/250 | Warnband 100x0,25mm Achtung Kabel | RLL | RLL | 1 | 250 m | 100 mm | gelb | 0,25 | |
| 9005555067622 | LWB4-AST/250 | Warnb.100x0,25mm Acht.Starkstromkabel | RLL | RLL | 1 | 250 m | 100 mm | gelb | 0,25 | |
| 9005555067424 | LWB4-GF-E-VOLLAND | 100x0,25mm A.GF E-Volland 250m | RLL | RLL | 1 | 250 m | 100 mm | gelb | 0,25 | |
| 9005555067400 | LWB4N-AST-NOEN/250 | 100x0,25mm A.Starkstromkabel netz NÖ perforiert | RLL | RLL | 1 | 250 m | 100 mm | gelb | 0,25 | |
| 9005555023543 | LWB4N-LWL-NOEN/250 | 100x0,25mm Achtung LWL-Kabel NÖ perforiert | RLL | RLL | 1 | 250 m | 100 mm | gelb | 0,25 |


