Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
LWB4N... Varianten perforiert nach DIN EN 12613.
Einmalige Klischeekosten bei individuellen Texten werden nach Aufwand verrechnet.
Mindestabnahme bei Sondertexten: auf Anfrage
Achtung: Bei Sondertexten ist sowohl eine Über- als auch eine Unterlieferung von 10 % möglich!
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | Farbe | Stärke mm | Breite mm | Rollenlänge m | |||
| 9005555022683 | LWB2-AAK/250 | 40x0,15mm Achtung Antennenkabel | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555022713 | LWB2-ADL/250 | 40x0,15mm Achtung Druckleitung | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555022744 | LWB2-AE/250 | 40x0,15mm Achtung Erdkollektor | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555022775 | LWB2-AGL/250 | 40x0,15mm Achtung Gasleitung | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555022805 | LWB2-AK/250 | 40x0,15mm Achtung Kabel | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555022867 | LWB2-AST/250 | 40x0,15mm Achtung Starkstromkabel | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555022898 | LWB2-AWL/250 | 40x0,15mm Achtung Wasserleitung | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555022928 | LWB2-AWL/250B | 40x0,15mm A. Wasserleitung blau | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555023000 | LWB2-HSK/250 | 40x0,15mm A. Hochspannungskabel | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555023031 | LWB2-LWL/250 | 40x0,15mm Achtung LWL-Kabel | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555023062 | LWB2-STRBEL/250 | 40x0,15mm A. Straßenbeleuchtung | RLL | 0 m | gelb, blau | 0,15 | 40 | 250 | |||
| 9005555034075 | LWB3-AAK/100 | 35x0,5mm Achtung Antennenkabel | RLL | 0 m | gelb | 0,50 | 35 | 100 | |||
| 9005555023123 | LWB3-AGL/100 | 35x0,5mm Achtung Gasleitung | RLL | 0 m | gelb | 0,50 | 35 | 100 | |||
| 9005555023154 | LWB3-AK/100 | 35x0,5mm Achtung Kabel | RLL | 0 m | gelb | 0,50 | 35 | 100 | |||
| 9005555023215 | LWB3-AST/100 | 35x0,5mm Achtung Starkstromkabel | RLL | 0 m | gelb | 0,50 | 35 | 100 | |||
| 9005555023246 | LWB3-AST-NETZB/100 | 35x0,5mm A.Starkstromkabel netz Burgenland | RLL | 0 m | gelb | 0,50 | 35 | 100 | |||
| 9005555023277 | LWB3-AWL/100 | 35x0,5mm Achtung Wasserleitung | RLL | 0 m | gelb | 0,50 | 35 | 100 | |||
| 9005555023307 | LWB3-FHL/100 | 35x0,5mm Achtung Fernheizleitung | RLL | 0 m | gelb | 0,50 | 35 | 100 | |||
| 9005555023338 | LWB3-HSK/100 | 35x0,5mm Acht. Hochspannungskabel | RLL | 0 m | gelb | 0,50 | 35 | 100 | |||
| 9005555023369 | LWB3-NSK/100 | 35x0,5mm A. Niederspannungskabel | RLL | 0 m | gelb | 0,50 | 35 | 100 | |||
| 9005555023390 | LWB3-STRBEL/100 | 35x0,5mm A.Straßenbeleuchtung/100 | RLL | 0 m | gelb | 0,50 | 35 | 100 | |||
| 9005555023451 | LWB4-AK/250 | Warnband 100x0,25mm Achtung Kabel | RLL | 0 m | gelb | 0,25 | 100 | 250 | |||
| 9005555023482 | LWB4-AST/250 | Warnb.100x0,25mm Acht.Starkstromkabel | RLL | 0 m | gelb | 0,25 | 100 | 250 | |||
| 9005555023512 | LWB4N-AST-NOEN/250 | 100x0,25mm A.Starkstromkabel netz NÖ perforiert | RLL | 0 m | gelb | 0,25 | 100 | 250 | |||
| 9005555023543 | LWB4N-LWL-NOEN/250 | 100x0,25mm Achtung LWL-Kabel NÖ perforiert | RLL | 0 m | gelb | 0,25 | 100 | 250 | |||
| 9005555023574 | LWB7-AK/250 | 40x0,25mm Achtung Kabel | RLL | 0 m | gelb | 0,25 | 40 | 250 |


