Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Flachdachpfanne mit hohem Verschiebebereich.
Einsatz einer Seitenfalzklammer zum einfachen Einhängen möglich.
Langlebiges, beständiges Naturprodukt.
Dachziegeltechnik:
• großer Verschiebebereich von bis zu 28 mm
• lediglich 12,7 Stück pro Quadratmeter benötigt
• Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung
• gutes Handling der Ziegel durch 4er-Kleinpäckchen
Farbe und Oberfläche:
• 11 Farben: naturrot-Standard bis edelengobiert
• neue trendige Farbtöne samtschwarz und edelspacegrau
Einsatzbereich:
• attraktives Mittelformat
• unverwechselbare, abgeflachte Krempe Doppelwulst
Hagelwiderstandsklasse 4
Der W6v wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der
Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4) ausgezeichnet!
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Firstempfehlung | Material | Modellserie |
| 4250044823103 | 71510006 | Flachdachpfanne W6v | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Anthrazit | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |
| 4250044827309 | 71510016 | Flachdachpfanne W6v | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Brasil | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |
| 4250044823080 | 71510004 | Flachdachpfanne W6v | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Kupferbraun | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |
| 4250044823073 | 71510001 | Flachdachpfanne W6v | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Naturrot | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |
| 4250044823097 | 71510005 | Flachdachpfanne W6v | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Rotbraun | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |
| 4250044831405 | 71510028 | Flachdachpfanne W6v | Naturrot / Engobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Samtschwarz | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |
| 4250044823110 | 71510010 | Flachdachpfanne W6v | Edelengobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Edelmarone | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |
| 4250044823127 | 71510011 | Flachdachpfanne W6v | Edelengobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Edelnero | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |
| 4250044823134 | 71510015 | Flachdachpfanne W6v | Edelengobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Edelrosso | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |
| 4250044823141 | 71510022 | Flachdachpfanne W6v | Edelengobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Edelschiefer | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |
| 4250044830187 | 71510035 | Flachdachpfanne W6v | Edelengobiert | STK | STK | 1000 | 44 cm | 27,5 cm | Edelspacegrau | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |


