Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Aus Ton gefertigt. Farblich passend.
Inkl. passender Firstklammer.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | Modellserie | ||
| 013776 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Naturrot | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013777 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Altrot | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013780 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Dunkelbraun | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013781 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Altschwarz | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013782 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Maronenbraun | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013783 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Vulkanschwarz | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013785 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Tannengrün | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013786 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Marineblau | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013787 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Silbergrau | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013788 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Bordeauxrot | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013790 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Edelrot | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013791 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Edelschwarz | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013792 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Edelkupfer | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013793 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Schiefergrau matt | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013794 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Lichtgrau gedämpft | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013795 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Nachtgrau gedämpft | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013796 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Polargrau gedämpft | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013797 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Rot-bunt gedämpft | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013798 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Friesisch-bunt Salzbrand | 5,2 | Ton | First F1v | ||
| 013802 | Firstender | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 26,5 cm | Naturrot dunkel | 5,2 | Ton | First F1v |


