Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Aus Ton gefertigt. Farblich passend.
Inkl. passender Firstklammer.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | Modellserie | ||
| 013134 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Naturrot | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013135 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Altrot | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013139 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Altschwarz | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013138 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Dunkelbraun | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013905 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Edelbraun | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013872 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Edelgrün | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013142 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Edelkupfer | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013140 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Edelrot | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013141 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Edelschwarz | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013844 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Edelweinrot | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013146 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Maronenbraun | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013147 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Vulkanschwarz | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013149 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Tannengrün | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013150 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Marineblau | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013151 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Silbergrau | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013152 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Bordeauxrot | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013154 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Schiefergrau matt | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013363 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Lichtgrau gedämpft | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013477 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Nachtgrau gedämpft | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013478 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Rot-bunt gedämpft | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013576 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Polargrau gedämpft | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013990 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Bordeauxrot matt | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013992 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Lavagrau matt | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 013993 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Spacegrau | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 014127 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Toskanarot matt | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 014315 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Edelspacegrau | 4,2 | Ton | First F6v | ||
| 014335 | Firstziegel | STK | STK | 1 | 40 cm | 28 cm | Vulkanschwarz matt | 4,2 | Ton | First F6v |


