Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Nutzbar mit FAL oder Firstrolle. Ideal für Satteldächer. Optisch sauberer Abschluss vermindert Schmutzeintrag und Insekteneinflug.
Inkl. passender Firstklammer.
* Collection Avantgarde
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | Modellserie | ||
| 014386 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Naturrot | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014387 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Altrot | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014389 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Dunkelbraun | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014390 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Altschwarz | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014391 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Edelrot | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014392 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Edelschwarz | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014393 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Edelkupfer | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014394 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Edelweinrot | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014395 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Edelgrün | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014396 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Edelbraun | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014397 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Maronenbraun * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014398 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Vulkanschwarz * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014400 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Tannengrün * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014401 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Marineblau * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014402 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Silbergrau * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014403 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Bordeauxrot * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014404 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Schiefergrau matt * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014405 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Bordeauxrot matt * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014407 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Lavagrau matt * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014408 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Spacegrau * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014409 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Toskanarot matt * | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014410 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Edelspacegrau | 6,2 | Ton | First F6v | ||
| 014411 | Firstender F6v | STK | STK | 1 | 45 cm | 28 cm | Vulkanschwarz matt | 6,2 | Ton | First F6v |


