Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Inkl. passender Firstklammer.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Firstempfehlung | Material | Modellserie | |
| 4250044811889 | 70601901 | Endscheibe | STK | STK | 1 | 10,5 cm | 20,5 cm | Naturrot | 0,8 | Tegula | Ton | First Tegula | |
| 4250044811919 | 70601905 | Endscheibe | STK | STK | 1 | 10,5 cm | 20,5 cm | Rotbraun | 0,8 | Tegula | Ton | First Tegula | |
| 4250044811926 | 70601906 | Endscheibe | STK | STK | 1 | 10,5 cm | 20,5 cm | Anthrazit | 0,8 | Tegula | Ton | First Tegula | |
| 4250044820270 | 70601917 | Endscheibe | STK | STK | 1 | 10,5 cm | 20,5 cm | Cottage | 0,8 | Tegula | Ton | First Tegula | |
| 4250044818543 | 70601922 | Endscheibe | STK | STK | 1 | 10,5 cm | 20,5 cm | Edelschiefer | 0,8 | Tegula | Ton | First Tegula | |
| 4250044837926 | 70601935 | Endscheibe | STK | STK | 1 | 10,5 cm | 20,5 cm | Edelspacegrau | 0,8 | Tegula | Ton | First Tegula |


