Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Garantiert passgenau durch Falzsystem wie bei den Flächenziegeln. Belastbar & Ästhetisch. Trittfläche von 80 cm. Besonders robustes Material.
Farblich passend.
* Collection Avantgarde.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | Modellserie | ||
| 017915 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Naturrot | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 017916 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Altrot | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 017918 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Dunkelbraun | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 017919 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Altschwarz | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 017920 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Edelrot | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 017921 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Edelschwarz | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 017922 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Edelkupfer | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 018405 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Edelweinrot | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 018479 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Edelgrün | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 018582 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Edelbraun | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 018724 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Vulkanschwarz * | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 018725 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Maronenbraun * | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 018726 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Bordeauxrot * | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 018727 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Bordeauxrot matt * | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 018729 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Lavagrau matt * | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 018730 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Spacegrau * | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel | ||
| 018959 | Langrost | STK | STK | 1 | 80 cm | 25 cm | Toskanarot matt * | 4,89 | Aluminium, pulverbeschichtet | J11v Flachdachziegel |


