Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Garantiert passgenau durch Falzsystem wie bei den Flächenziegeln. Besonders robustes Material. Farblich passend.
Hochwertige Ziegeloberfläche.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht(kg) | Material | Modellserie | |
| 4250044836882 | 76213001 | Solardurchgang mit Grundpfanne | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Naturrot | 1,88 | Aluminium | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044836899 | 76213004 | Solardurchgang mit Grundpfanne | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Kupferbraun | 1,88 | Aluminium | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044836905 | 76213005 | Solardurchgang mit Grundpfanne | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Rotbraun | 1,88 | Aluminium | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044836912 | 76213006 | Solardurchgang mit Grundpfanne | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Anthrazit | 1,88 | Aluminium | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044836929 | 76213010 | Solardurchgang mit Grundpfanne | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Edelmarone | 1,88 | Aluminium | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044836936 | 76213011 | Solardurchgang mit Grundpfanne | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Edelnero | 1,88 | Aluminium | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044836943 | 76213015 | Solardurchgang mit Grundpfanne | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Edelrosso | 1,88 | Aluminium | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044836950 | 76213022 | Solardurchgang mit Grundpfanne | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Edelschiefer | 1,88 | Aluminium | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044836967 | 76213028 | Solardurchgang mit Grundpfanne | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Samtschwarz | 1,88 | Aluminium | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044836974 | 76213035 | Solardurchgang mit Grundpfanne | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Edelspacegrau | 1,88 | Aluminium | W6v Flachdachpfanne |


