Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
2,7 Stück/lfdm bei LA=36,5 cm.
* Collection Avantgarde
Hochwertige Ziegeloberfläche.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Firstempfehlung | Material | Modellserie | ||
| 014005 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | Vulkanschwarz * | 5,2 | Ton | J11v Flachdachziegel | |||
| 014006 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | Maronenbraun * | 5,2 | Ton | J11v Flachdachziegel | |||
| 014007 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | Bordeauxrot * | 5,2 | Ton | J11v Flachdachziegel | |||
| 014008 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | Bordeauxrot matt * | 5,2 | Ton | J11v Flachdachziegel | |||
| 014010 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | Lavagrau matt * | 5,2 | Ton | J11v Flachdachziegel | |||
| 014011 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | Spacegrau * | 5,2 | Ton | J11v Flachdachziegel | |||
| 014124 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | Toskanarot matt * | 5,2 | Ton | J11v Flachdachziegel | |||
| 113438 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | Naturrot | 5,2 | F6v, F1v, F16,F1,F9 | Ton | J11v Flachdachziegel | ||
| 113439 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | Altrot | 5,2 | F6v, F1v, F16,F1,F9 | Ton | J11v Flachdachziegel | ||
| 113441 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | Dunkelbraun | 5,2 | F6v, F1v, F16,F1,F9 | Ton | J11v Flachdachziegel | ||
| 113442 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | Altschwarz | 5,2 | F6v, F1v, F16,F1,F9 | Ton | J11v Flachdachziegel | ||
| 113443 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | Edelrot | 5,2 | F6v, F1v, F16,F9 | Ton | J11v Flachdachziegel | ||
| 113444 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | Edelschwarz | 5,2 | F6v, F1v, F16,F9 | Ton | J11v Flachdachziegel | ||
| 113445 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | Edelkupfer | 5,2 | F6v, F1v, F16,F9 | Ton | J11v Flachdachziegel | ||
| 113846 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | Edelweinrot | 5,2 | F6v, F1v, F16,F9 | Ton | J11v Flachdachziegel | ||
| 113871 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | Edelgrün | 5,2 | F6v, F1v, F16,F9 | Ton | J11v Flachdachziegel | ||
| 113902 | Ortgang rechts | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | Edelbraun | 5,2 | F6v, F1v, F16,F9 | Ton | J11v Flachdachziegel |


