Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
2,8 Stück/lfdm bei LA=35,8 cm
* Hochwertige Ziegeloberfläche.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Schnitt | Material | Modellserie | ||
| 010233 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Altrot | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 010237 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Altschwarz | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 010331 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Dunkelbraun | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 010377 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Naturrot | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 011698 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44,4 cm | 30,5 cm | Vulkanschwarz * | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 011701 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44,4 cm | 30,5 cm | Tannengrün * | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 011702 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44,4 cm | 30,5 cm | Marineblau * | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 011703 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44,4 cm | 30,5 cm | Silbergrau * | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 012348 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44,4 cm | 30,5 cm | Bordeauxrot * | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 012774 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44,4 cm | 30,5 cm | Maronenbraun * | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 012837 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Edelschwarz | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 013059 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Edelkupfer | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 013341 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44,4 cm | 30,5 cm | Schiefergrau matt * | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 013466 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Rot-bunt gedämpft | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 014130 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44,4 cm | 30,5 cm | Toskanarot matt * | 4,7 | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | |||
| 012612 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Naturrot dunkel | 4,7 | Geradschnitt | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | ||
| 013391 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Lichtgrau gedämpft | 4,7 | Geradschnitt | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | ||
| 013467 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44,4 cm | 30,5 cm | Polargrau gedämpft | 4,7 | Geradschnitt | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | ||
| 013468 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Rot-bunt gedämpft | 4,7 | Geradschnitt | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | ||
| 013589 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Friesisch bunt Salzbrand | 4,7 | Geradschnitt | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< | ||
| 013875 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 45 cm | 31 cm | Naturrot hell | 4,7 | Geradschnitt | Ton | Hohlfalzziegel Z5 >>variwell<< |


