Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
3,2 Stück/lfdm bei LA=32,0 cm.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | Modellserie | ||
| 010294 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Altrot | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 010329 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Dunkelbraun | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 013472 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Nachtgrau gedämpft | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 013473 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Rot-bunt gedämpft | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 013572 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Friesisch-bunt Salzbrand | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 010506 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Naturrot | 3 | Ton | H1/H2 Hohlpfanne | ||
| 013942 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Naturrot | 3,3 | Ton | H2 Hohlpfanne | ||
| 013943 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 40 cm | 24 cm | Altrot | 3,3 | Ton | H2 Hohlpfanne |


