Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
2,6 Stück/lfdm bei LA=38,0 cm.
* Edelengobiert
** Sonderserie
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | Modellserie | ||
| 012690 | Doppelkremper/-wulst Z10 | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Altrot | 4,5 | Ton | Z10 | ||
| 012692 | Doppelkremper/-wulst Z10 | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Edelschwarz * | 4,5 | Ton | Z10 | ||
| 012906 | Doppelkremper/-wulst Z10 | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Naturrot | 4,5 | Ton | Z10 | ||
| 012908 | Doppelkremper/-wulst Z10 | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Dunkelbraun | 4,5 | Ton | Z10 | ||
| 012909 | Doppelkremper/-wulst Z10 | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Altschwarz | 4,5 | Ton | Z10 | ||
| 013060 | Doppelkremper/-wulst Z10 | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Edelkupfer * | 4,5 | Ton | Z10 | ||
| 013851 | Doppelkremper/-wulst Z10 | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Edelweinrot * | 4,5 | Ton | Z10 | ||
| 013916 | Doppelkremper/-wulst Z10 | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Edelbraun * | 4,5 | Ton | Z10 | ||
| 014328 | Doppelkremper/-wulst Z10 | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Edelspacegrau ** | 4,5 | Ton | Z10 |


