Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
2,6 Stück/lfdm bei LA=38,0 cm.
* Edelengobiert
** Sonderserie
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | Modellserie | ||
| 012684 | Ortgang links | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Altrot | 5 | Ton | Z10 Großfalzziegel | ||
| 012686 | Ortgang links | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Edelschwarz * | 5 | Ton | Z10 Großfalzziegel | ||
| 012727 | Ortgang links | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Naturrot | 5 | Ton | Z10 Großfalzziegel | ||
| 012887 | Ortgang links | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Dunkelbraun | 5 | Ton | Z10 Großfalzziegel | ||
| 012888 | Ortgang links | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Altschwarz | 5 | Ton | Z10 Großfalzziegel | ||
| 013052 | Ortgang links | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Edelkupfer * | 5 | Ton | Z10 Großfalzziegel | ||
| 013847 | Ortgang links | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Edelweinrot * | 5 | Ton | Z10 Großfalzziegel | ||
| 013914 | Ortgang links | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Edelbraun * | 5 | Ton | Z10 Großfalzziegel | ||
| 014321 | Ortgang links | STK | STK | 1 | 45,6 cm | 29 cm | Edelspacegrau ** | 5 | Ton | Z10 Großfalzziegel |


