Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
2,8 Stück/lfdm bei LA=36,2 cm.
* Brillanz - Glasur
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | Modellserie | |
| 4250044823394 | 71511001 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44 cm | 31 cm | Naturrot | 3,9 | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044823400 | 71511004 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44 cm | 31 cm | Kupferbraun | 3,9 | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044823417 | 71511005 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44 cm | 31 cm | Rotbraun | 3,9 | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044823424 | 71511006 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44 cm | 31 cm | Anthrazit | 3,9 | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044823431 | 71511010 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44 cm | 31 cm | Edelmarone * | 3,9 | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044823448 | 71511011 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44 cm | 31 cm | Edelnero * | 3,9 | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044823455 | 71511015 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44 cm | 31 cm | Edelrosso * | 3,9 | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044823462 | 71511022 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44 cm | 31 cm | Edelschiefer | 3,9 | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044831474 | 71511028 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44 cm | 31 cm | Samtschwarz | 3,9 | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044830217 | 71511035 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 44 cm | 31 cm | Edelspacegrau | 3,9 | Ton | W6v Flachdachpfanne |


