Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Kosteneinsparung durch schnellere Verlegung. Permanente Hinterlüftung. Keine regenbedingten Probleme wie beim Rollfirst.
Optisch hochwertige Ansicht.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Firstempfehlung | Material | Modellserie | |
| 4250044824711 | 71510401 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Naturrot | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044824728 | 71510404 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Kupferbraun | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044824735 | 71510405 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Rotbraun | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044824742 | 71510406 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Anthrazit | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044824759 | 71510410 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Edelmarone | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044824766 | 71510411 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Edelnero | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044824773 | 71510415 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Edelrosso | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044831207 | 71510416 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Brasil | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044824780 | 71510422 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Edelschiefer | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044831429 | 71510428 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Samtschwarz | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne | |
| 4250044830224 | 71510435 | Vollkeramische Firstlösung | STK | STK | 1 | 44 cm | 27,5 cm | Edelspacegrau | 3,8 | First zylindrisch | Ton | W6v Flachdachpfanne |


