Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
2,8 Stück/lfdm bei LA=34,8 cm.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | Modellserie | |
| 4250044822984 | 71410701 | Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 42 cm | 26,1 cm | Naturrot | 4,35 | Ton | W4v Flachdachpfanne | |
| 4250044822670 | 71410704 | Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 42 cm | 26,1 cm | Kupferbraun | 4,35 | Ton | W4v Flachdachpfanne | |
| 4250044822144 | 71410705 | Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 42 cm | 26,1 cm | Rotbraun | 4,35 | Ton | W4v Flachdachpfanne | |
| 4250044822151 | 71410706 | Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 42 cm | 26,1 cm | Anthrazit | 4,35 | Ton | W4v Flachdachpfanne | |
| 4250044836233 | 71410728 | Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 42 cm | 26,1 cm | Samtschwarz | 4,35 | Ton | W4v Flachdachpfanne |


