Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Firstempfehlung | Material | Modellserie | |
| 4250044814859 | 70211101 | VFL Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 30,2 cm | Naturrot | 4 | First zylindrisch | Ton | W4v Flachdachpfanne | |
| 4250044814880 | 70211104 | VFL Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 30,2 cm | Kupferbraun | 4 | First zylindrisch | Ton | W4v Flachdachpfanne | |
| 4250044814897 | 70211105 | VFL Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 30,2 cm | Rotbraun | 4 | First zylindrisch | Ton | W4v Flachdachpfanne | |
| 4250044814903 | 70211106 | VFL Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 30,2 cm | Anthrazit | 4 | First zylindrisch | Ton | W4v Flachdachpfanne | |
| 4250044836295 | 71211128 | VFL Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 30,3 cm | Samtschwarz | 4 | First zylindrisch | Ton | W4v Flachdachpfanne |


