Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
2,9 Stück/lfdm bei LA=35,0 cm.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Material | kompatibles Dachsystem | |
| 4250044812244 | 70611001 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 30 cm | Naturrot | 3,3 | Ton | WALTHER-tegula Verschiebeziegel | |
| 4250044812275 | 70611005 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 30 cm | Rotbraun | 3,3 | Ton | WALTHER-tegula Verschiebeziegel | |
| 4250044812282 | 70611006 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 30 cm | Anthrazit | 3,3 | Ton | WALTHER-tegula Verschiebeziegel | |
| 4250044827019 | 70611022 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 30 cm | Edelschiefer | 3,3 | Ton | WALTHER-tegula Verschiebeziegel | |
| 4250044833515 | 70611028 | Doppelkremper/-wulst | STK | STK | 1 | 42 cm | 30 cm | Samtschwarz | 3,3 | Ton | WALTHER-tegula Verschiebeziegel |


