Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Eignet sich gut für den seitlichen Dachabschluss. Mit Ortganglappen.
Aus Ton gefertigt. Farblich passend.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Schnitt | Material | Modellserie | |
| 4250044801835 | 70191901 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Naturrot | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044801842 | 70191910 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Edelmarone | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044801859 | 70191911 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Edelnero | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044820768 | 70191915 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Edelrosso | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044826968 | 70191922 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Edelschiefer | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044829570 | 70191935 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Edelspacegrau | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044829587 | 70191936 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Vulkanschwarz | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044829594 | 70191937 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Marineblau | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044830613 | 70191943 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Tannengrün | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044830620 | 70191948 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Bordeauxrot | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044804041 | 70138901 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 37 cm | 12 cm | Naturrot | 2,1 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044804058 | 70138904 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 37 cm | 12 cm | Kupferbraun | 2,1 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044804065 | 70138905 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 37 cm | 12 cm | Rotbraun | 2,1 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044804072 | 70138906 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 37 cm | 12 cm | Anthrazit | 2,1 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044827224 | 70138922 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 37 cm | 12 cm | Edelschiefer | 2,1 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044826166 | 70138925 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 37 cm | 12 cm | Dunkelbraun | 2,1 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044832983 | 70138911 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 37 cm | 12 cm | Edelnero | 2,1 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044837124 | 70138943 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 37 cm | 12 cm | Tannengrün | 2,1 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044832426 | 70191928 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Samtschwarz | 2,3 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044832068 | 70191932 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 42,5 cm | 12 cm | Maronenbraun | 2,3 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 70138903 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 37 cm | 12 cm | Natur plus | 2,1 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | ||
| 70138908 | Biber 3er Ortgang links | STK | STK | 1 | 37 cm | 12 cm | Edelgrau | 2,1 | Geradschnitt | Ton | Biberschwanzziegel |


