Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Süddeutscher Biber Premio Firstplatte
Für einen fachgerechten und optisch anspruchsvollen Anschluss an den First.
Aus Ton gefertigt. Farblich passend.
14 mm Stärke.
* Collection Avantgarde
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | Schnitt | Material | Modellserie | |
| 4250044802498 | 70111601 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Naturrot | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044802528 | 70111602 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Fleckfarbig | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044802535 | 70111603 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Natur plus | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044802542 | 70111604 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Kupferbraun | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044802559 | 70111605 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Rotbraun | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044802566 | 70111606 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Anthrazit | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044802573 | 70111607 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Romantik | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044802504 | 70111610 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Edelmarone | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044802511 | 70111611 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Edelnero | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044820713 | 70111615 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Edelrosso | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044827187 | 70111622 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Edelschiefer | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044826920 | 70111624 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Geflammt | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044821505 | 70111625 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Dunkelbraun | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044829402 | 70111635 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Edelspacegrau * | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044829419 | 70111636 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Vulkanschwarz * | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044829426 | 70111637 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Marineblau * | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044830477 | 70111643 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Tannengrün * | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044830484 | 70111648 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Bordeauxrot * | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044832167 | 70111628 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Samtschwarz | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel | |
| 4250044832037 | 70111632 | Firstplatte Süddeutscher Biber | STK | STK | 1 | 28 cm | 18 cm | Maronenbraun * | 1,4 | Rundschnitt | Ton | Biberschwanzziegel |


