Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht(kg) | Modellserie | |
| 4250044833973 | 71711401 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Naturrot | 3,80 | Tradition Großfalzziegel | |
| 4250044833997 | 71711405 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Rotbraun | 3,80 | Tradition Großfalzziegel | |
| 4250044834017 | 71711410 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Edelmarone | 3,80 | Tradition Großfalzziegel | |
| 4250044836035 | 71711415 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Edelrosso | 3,80 | Tradition Großfalzziegel | |
| 4250044834031 | 71711428 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Samtschwarz | 3,80 | Tradition Großfalzziegel | |
| 4250044835021 | 71711432 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Maronenbraun | 3,80 | Tradition Großfalzziegel | |
| 4250044834055 | 71711435 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Edelspacegrau | 3,80 | Tradition Großfalzziegel | |
| 4250044835045 | 71711436 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Vulkanschwarz | 3,80 | Tradition Großfalzziegel | |
| 4250044835069 | 71711437 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Marineblau | 3,80 | Tradition Großfalzziegel | |
| 4250044835083 | 71711443 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Tannengrün | 3,80 | Tradition Großfalzziegel | |
| 4250044835106 | 71711448 | Pultdach Ortgang Rechts | STK | STK | 1 | 31 cm | 27,5 cm | Bordeauxrot | 3,80 | Tradition Großfalzziegel |


