Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Passt ideal zu unseren Dachziegelmodellen. Wird individuell für alle Dachvorgaben gefertigt. Mit verstärkter Wandung und angefastem Endstück.
* Collection Avantgarde
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | DN | Material | Modellserie | ||
| 018783 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | VULKANSCHWARZ | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 018784 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | MARONENBRAUN | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 018785 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | BORDEAUXROT | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 018786 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | BORDEAUXROT MATT | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 018788 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | LAVAGRAU MATT | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 018789 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | SPACEGRAU | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 018790 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | VULKANSCHWARZ | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 018791 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | MARONENBRAUN | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 018792 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | BORDEAUXROT | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 018793 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | BORDEAUXROT MATT | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 018795 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | LAVAGRAU MATT | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 018796 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | SPACEGRAU | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 018976 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | TOSKANAROT MATT | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 018978 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | TOSKANAROT MATT | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 018989 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44 cm | 29,1 cm | LAVAGRAU MATT | 2 | 140 | Ton | J11v | ||
| 117973 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | NATURROT | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 117974 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | ALTROT | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 117976 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | DUNKELBRAUN | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 117977 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | ALTSCHWARZ | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 117978 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELROT | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 117979 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELSCHWARZ | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 117980 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELKUPFER | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 117981 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | NATURROT | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 117982 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | ALTROT | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 117984 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | DUNKELBRAUN | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 117985 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | ALTSCHWARZ | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 117986 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELROT | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 117987 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELSCHWARZ | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 117988 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELKUPFER | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 118416 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELWEINROT | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 118417 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELWEINROT | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 118587 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELBRAUN | 2 | 100 | Ton | J11v | ||
| 118588 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELBRAUN | 2 | 125 | Ton | J11v | ||
| 118663 | Thermendurchgang | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 30,4 cm | EDELGRÜN | 2 | 100 | Ton | J11v |


