Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Passt ideal zu unseren Dachziegelmodellen. Wird individuell nach Vorgabe gefertigt. Mit verstärkter Wandung und angefastem Endstück.
* Collection Avantgarde.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Farbe | Gewicht (kg) | DN | Material | Modellserie | ||
| 018274 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Naturrot | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018275 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Naturrot | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018276 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Altrot | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018277 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Altrot | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018282 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Dunkelbraun | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018283 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Dunkelbraun | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018284 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Altschwarz | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018285 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Altschwarz | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018286 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Maronenbraun | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018287 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Maronenbraun * | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018288 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Vulkanschwarz * | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018289 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Vulkanschwarz * | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018292 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Tannengrün * | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018293 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Tannengrün * | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018294 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Marineblau * | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018295 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Marineblau * | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018296 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Silbergrau * | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018297 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Silbergrau * | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018298 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Bordeauxrot * | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018299 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Bordeauxrot * | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018302 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Edelschwarz * | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018303 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Edelschwarz | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018304 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Edelkupfer | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018305 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Edelkupfer | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018306 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Schiefergrau matt glasiert * | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018307 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 44,5 cm | 27 cm | Schiefergrau matt glasiert * | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 019223 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Vulkanschwarz matt * | 2 | 100 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 019224 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Vulkanschwarz matt * | 2 | 125 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018662 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Bordeauxrot | 2 | 140 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018820 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Edelkupfer | 2 | 140 | Ton | J13v Flachdachziegel | ||
| 018821 | Thermenabgasdurchgangspfanne | STK | STK | 1 | 43,5 cm | 26,3 cm | Maronenbraun | 2 | 140 | Ton | J13v Flachdachziegel |


