Baustoffkataloge
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
 
		
	• Universaltalent, Osborn Topseller
• überzeugende Reinigungswirkung
• prädestiniert für die Reinigung von Flächen
• hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit
• TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung
Erhältlich in praktischer Karton-Verpackung mit Euroloch-Aufhängung.
** extra langer Besatz
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Ø | RPM max. | Stahl | INOX | ||
| 4013349190024 | 1602608131 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,35 | |||
| 4013349620194 | 2352608131 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,35 | |||
| 4013349620200 | 0102608131 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,35 | |||
| 4013349620040 | 0002608131 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,35 | |||
| 4013349620026 | 3892608131 | Topfbürsten, gezopfter Draht** | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,35 | |||
| 4013349190031 | 1602608151 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,50 | |||
| 4013349620088 | 2352608151 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,50 | |||
| 4013349620071 | 0102608151 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,50 | |||
| 4013349620057 | 0002608151 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,50 | |||
| 4013349620033 | 0102608331 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 6 | 65 | 12500 | 0,35 | |||
| 4013349620224 | 0002608331 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 6 | 65 | 12500 | 0,35 | |||
| 4013349620453 | 0102608351 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 6 | 65 | 12500 | 0,50 | |||
| 4013349620064 | 0002608351 | Topfbürsten, gezopfter Draht | STK | 6 | 65 | 12500 | 0,50 | |||
| 0004608131 | Topfbürsten, gezopfter Draht XLOCK | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,35 | ||||
| 0004608151 | Topfbürsten, gezopfter Draht XLOCK | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,50 | ||||
| 0004608331 | Topfbürsten, gezopfter Draht XLOCK | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,35 | ||||
| 0004608351 | Topfbürsten, gezopfter Draht XLOCK | STK | 10 | 65 | 12500 | 0,50 | 


