Baustoffkataloge
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
 
		
	• besonders aggressiv
• für schwer zugängliche Stellen und Innenflächen
Anwendung: Entfernung von Graten, Zunder, Schlacke, Farbe, Verbrennungsrückständen, Formsand und Verunreinigungen
* glatter Draht
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Ø | RPM max. | Stahl | INOX | |
| 4013349103291 | 0124509101 | Pinselbürsten, glatter/gewellter Draht | STK | KRT | 12 | 9,5 | 12000 | 0,40 | ||
| 4013349105462 | 2224509101 | Pinselbürsten, glatter/gewellter Draht | STK | KRT | 6 | 10 | 12000 | 0,40 | ||
| 4013349103505 | 0224509101 | Pinselbürsten, glatter/gewellter Draht | STK | KRT | 12 | 10 | 12000 | 0,40 | ||
| 4013349103314 | 0124509111 | Pinselbürsten, glatter/gewellter Draht | STK | KRT | 12 | 12 | 12000 | 0,40 | ||
| 4013349103307 | 0124509103 | Pinselbürsten, glatter/gewellter Draht | STK | KRT | 6 | 19 | 12000 | 0,50 | ||
| 4013349102720 | 0024509100 | Pinselbürsten, glatter/gewellter Draht | STK | KRT | 6 | 19 | 4000 | 0,50 | ||
| 4060246011471 | 0074509301 | Pinselbürsten, glatter/gewellter Draht | STK | KRT | 12 | 9,5 | 12000 | 0,30 | ||
| 4013349100986 | 0004509302 | Pinselbürsten, glatter/gewellter Draht* | STK | KRT | 6 | 11 | 12000 | 0,50 | ||
| 4013349887894 | 0124509303 | Pinselbürsten, glatter/gewellter Draht | STK | KRT | 6 | 19 | 12000 | 0,50 | ||
| 4013349361288 | 0014509304 | Pinselbürsten, glatter/gewellter Draht | STK | KRT | 6 | 25 | 12000 | 0,50 | 


