Baustoffkataloge
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
 
		
	• ergonomisch geformter, stabiler Kunststoffgriff
• schmutzresistent
• Top Preis-Leistungs-Verhältnis
Anwendung: leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Reihen | Stahl | INOX | Messing | |
| 4013349323224 | 0008462133 | Handstielbürsten, Kunststoffkörper | STK | KRT | 10 | 3 | glatt / 0,35 | |||
| 4013349323231 | 0008462134 | Handstielbürsten, Kunststoffkörper | STK | KRT | 10 | 4 | glatt / 0,35 | |||
| 4060246017923 | 0008451333 | Handstielbürsten, Kunststoffkörper | STK | KRT | 10 | 3 | glatt / 0,30 | |||
| 4060246017381 | 0008451334 | Handstielbürsten, Kunststoffkörper | STK | KRT | 10 | 4 | glatt / 0,30 | |||
| 4013349361028 | 0008447573 | Handstielbürsten, Kunststoffkörper | STK | KRT | 10 | 3 | gewellt / 0,20 | |||
| 4013349359377 | 0008447574 | Handstielbürsten, Kunststoffkörper | STK | KRT | 10 | 4 | gewellt / 0,20 | 


