Baustoffkataloge
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
 
		
	| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Ø | B | für Aufnahme & Spannset | Korn | ||||
| 6701604912 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 50 | 16 Hexagonal | K = Schaftaufnahme | NHS 80 | ||||
| 3111604913 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 76 | 16 Hexagonal | L = Schaftaufnahme | NHS 80 | ||||
| 6201604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 85 | 16 Hexagonal | J = Schaftaufnahme | NHS 80 | ||||
| 3101604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 106 | 16 Hexagonal | H = Schaftaufnahme | NHS 80 | ||||
| 5411604912 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 50 | 16 Hexagonal | K = Schaftaufnahme | NHS 120 | ||||
| 9841604913 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 76 | 16 Hexagonal | L = Schaftaufnahme | NHS 120 | ||||
| 1601604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 85 | 16 Hexagonal | J = Schaftaufnahme | NHS 120 | ||||
| 3221604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 106 | 16 Hexagonal | H = Schaftaufnahme | NHS 120 | ||||
| 5431604912 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 50 | 16 Hexagonal | K = Schaftaufnahme | NHS 180 | ||||
| 3311604913 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 76 | 16 Hexagonal | L = Schaftaufnahme | NHS 180 | ||||
| 2211604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 85 | 16 Hexagonal | J = Schaftaufnahme | NHS 180 | ||||
| 3321604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 106 | 16 Hexagonal | H = Schaftaufnahme | NHS 180 | ||||
| 5441604912 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 50 | 16 Hexagonal | K = Schaftaufnahme | NHS 320 | ||||
| 3151604913 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 76 | 16 Hexagonal | L = Schaftaufnahme | NHS 320 | ||||
| 6231604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 85 | 16 Hexagonal | J = Schaftaufnahme | NHS 320 | ||||
| 3401604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 106 | 16 Hexagonal | H = Schaftaufnahme | NHS 320 | ||||
| 2201604912 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 50 | 16 Hexagonal | K = Schaftaufnahme | NHC 80 | ||||
| 1321604913 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 76 | 16 Hexagonal | L =Schaftaufnahme | NHC 80 | ||||
| 1341604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 85 | 16 Hexagonal | J = Schaftaufnahme | NHC 80 | ||||
| 5891604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 106 | 16 Hexagonal | H = Schaftaufnahme | NHC 80 | ||||
| 1301604912 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 50 | 16 Hexagonal | K = Schaftaufnahme | NHC 120 | ||||
| 1331604913 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 76 | 16 Hexagonal | L =Schaftaufnahme | NHC 120 | ||||
| 1351604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 85 | 16 Hexagonal | J = Schaftaufnahme | NHC 120 | ||||
| 9901604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 106 | 16 Hexagonal | H = Schaftaufnahme | NHC 120 | ||||
| 1311604912 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 50 | 16 Hexagonal | K = Schaftaufnahme | NHC 180 | ||||
| 1351604913 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 76 | 16 Hexagonal | L =Schaftaufnahme | NHC 180 | ||||
| 1361604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 85 | 16 Hexagonal | J = Schaftaufnahme | NHC 180 | ||||
| 4411604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 106 | 16 Hexagonal | H = Schaftaufnahme | NHC 180 | ||||
| 1321604912 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 50 | 16 Hexagonal | K = Schaftaufnahme | NHC 320 | ||||
| 1361604913 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 76 | 16 Hexagonal | L =Schaftaufnahme | NHC 320 | ||||
| 1371604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 85 | 16 Hexagonal | J = Schaftaufnahme | NHC 320 | ||||
| 1381604914 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, mit Spannset kombinierbar | STK | 106 | 16 Hexagonal | H = Schaftaufnahme | NHC 320 | 


