Baustoffkataloge
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
 
		
	Die Besatzstellung der ATB® Turbo-Line Bürsten kann optional mit einem definierten Winkel nach rechts oder links ausgerichtet sein. Je nach Drehrichtung, kann dies eine aggressivere und effektivere Entgratung erzielen oder die Bürste auf ein Oberflächenfinish beschränken.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Ø | für Aufnahme | Korn | ||||
| 3141604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – NEUTRAL | NHS 80 | ||||
| 3181604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-RECHTS | NHS 80 | ||||
| 3161604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-LINKS | NHS 80 | ||||
| 3241604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – NEUTRAL | NHS 120 | ||||
| 3281604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-RECHTS | NHS 120 | ||||
| 3261604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-LINKS | NHS 120 | ||||
| 3351604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – NEUTRAL | NHS 180 | ||||
| 3391604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-RECHTS | NHS 180 | ||||
| 3371604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-LINKS | NHS 180 | ||||
| 3441604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – NEUTRAL | NHS 320 | ||||
| 3481604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-RECHTS | NHS 320 | ||||
| 3461604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-LINKS | NHS 320 | ||||
| 0141604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – NEUTRAL | NHC 80 | ||||
| 0181604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-RECHTS | NHC 80 | ||||
| 0161604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-LINKS | NHC 80 | ||||
| 0241604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – NEUTRAL | NHC 120 | ||||
| 0281604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-RECHTS | NHC 120 | ||||
| 2191604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-LINKS | NHC 120 | ||||
| 0351604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – NEUTRAL | NHC 180 | ||||
| 0391604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-RECHTS | NHC 180 | ||||
| 0441604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – NEUTRAL | NHC 320 | ||||
| 0481604916 | ATB®-Bürsten mit Vollbesatz, Turbo-Line | STK | 150 | TURBO – Schräge-RECHTS | NHC 320 | 


