Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Beschaffenheit:
Rundkorn, gewaschen
Gestein:
Marmor
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Größe/Körnung | Schüttgewicht | Einheit KG | empf. Schütthöhe mm | |
| 9004179434667 | 43466 | Marmorzierkiesel, Thassos-Weiß | SCK | PAL | 48 | 15 – 25 mm | 1500 kg/m³ | 25 | 45 | |
| 9004179434698 | 43469 | Marmorzierkiesel, Thassos-Weiß | BBG | BBG | 1 | 15 – 25 mm | 1500 kg/m³ | 1000 | 45 | |
| 9004179435664 | 43566 | Marmorzierkiesel, Thassos-Weiß | SCK | PAL | 48 | 25 – 50 mm | 1500 kg/m³ | 25 | 80 | |
| 9004179435695 | 43569 | Marmorzierkiesel, Thassos-Weiß | BBG | BBG | 1 | 25 – 50 mm | 1500 kg/m³ | 1000 | 80 | |
| 9004179436661 | 43666 | Marmorzierkiesel, Thassos-Weiß | SCK | PAL | 48 | 50 - 80 mm | 1500 kg/m³ | 25 | 120 | |
| 9004179436692 | 43669 | Marmorzierkiesel, Thassos-Weiß | BBG | BBG | 1 | 50 - 80 mm | 1500 kg/m³ | 1000 | 120 |


