< zurück | Baustoff­kataloge

Bau­stoff­­ka­ta­loge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.

Ringprogramm DN2500 - Ring


B7 AS2 bedeutet C30/37/XF4/XA2T, Verkehrslasten gem. ÖNORM B 1991-1-1:
Abdeckplatte Kategorie F: Fahrzeug Gesamtgewicht bis 30 kN (max. Radlast 1,0 to)
Konen, Abdeckplatte Kategorie > 160 kN: Fahrzeuggesamtgewicht über 160 kN, max. Radlast 8,5 to.
Lief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengeGew.Bauhöhe (MM)DN (mm)Inhalt (Liter)
14948Ring 2500/ 500/95STK1.000884.000 kg50025002450
39141Ring 2500/ 500/85STK1.000780.000 kg50025002450
39143Ring 2500/ 750/85STK1.0001170.000 kg75025003680
192189Ring 2500/ 750/90 B7 AS2 LSTK1.0001360.000 kg75025003680
128174Ring 2500/ 500/95 B7 AS2STK1.000884.000 kg50025002450
46468Ring 2500/1000/85STK1.0001560.000 kg100025004910
3614Ring 2500/1000/95STK1.0001781.000 kg100025004910
128176Ring 2500/1000/95 B7 AS2STK1.0001781.000 kg100025004910
128175Ring 2500/ 750/95 B7 AS2STK1.0001332.000 kg75025003680
179368Ring 2500/1000/90 B7 AS2 LSTK1.0001760.000 kg100025004910
179227Ring 2500/1000/90 LSTK1.0001760.000 kg100025004910
110985Ring 2500/ 750/85 B7 AS2STK1.0001170.000 kg75025003680
192187Ring 2500/ 750/90 LSTK1.0001360.000 kg75025003680
179226Ring 2500/ 500/90 LSTK1.000870.000 kg50025002450
179367Ring 2500/ 500/90 B7 AS2 LSTK1.000870.000 kg50025002450
7162Ring 2500/ 750/95STK1.0001332.000 kg75025003680
110986Ring 2500/1000/85 B7 AS2STK1.0001560.000 kg100025004910
38819Ring 2500/ 500/95STK1.000870.000 kg50025002450
64689Ring 2500/ 500/95 B7 AS2STK1.000870.000 kg50025002450
66497Ring 2500/ 750/95STK1.0001320.000 kg75025003680
70981Ring 2500/ 750/95 B7 AS2STK1.0001320.000 kg75020003680
38821Ring 2500/1000/95STK1.0001760.000 kg100025004910
64690Ring 2500/1000/95 B7 AS2STK1.0001760.000 kg100025004910
110984Ring 2500/ 500/85 B7 AS2STK1.000780.000 kg50025002450