Baustoffkataloge
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
 
		
	Die Sockelleiste harmoniert perfekt mit unseren LIV und LIV29 Terrassenplatten, passt aber auch zu anderen Friedl-Produkten - wir beraten Sie gerne.
Produktgröße: 39,4 x 1,5 x 8 cm
Belastbarkeit: nur begehbar
Oberflächenstruktur: eben
Produktart: Sockelleisten
Veredelung: feingestrahlt und diamantgebürstet
Farbe: karamell
Verwendungszweck: Sockelleisten
Kante: Fase
Oberflächenschutz: imprägniert mit Duoprotect DP30
Qualitätskriterien: frost- und tausalzbeständig - es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | l | b | h | STK/LFM | Gew. KG/M2 | ||
| 9010218140734 | 21890 | LIV Sockelleiste karamell | LIV Sockelleiste 39,4x1,5x8 cm karamell DP30 | STK | 39,4 cm | 1,5 cm | 8 cm | 2,5 | 1 | ||
| 9010218140741 | 21891 | LIV Sockelleiste kies | LIV Sockelleiste 39,4x1,5x8 cm kies DP30 | STK | 39,4 cm | 1,5 cm | 8 cm | 2,5 | 1 | ||
| 9010218140758 | 21892 | LIV Sockelleiste mohn | LIV Sockelleiste 39,4x1,5x8 cm mohn DP30 | STK | 39,4 cm | 1,5 cm | 8 cm | 2,5 | 1 | ||
| 9010218140765 | 21893 | LIV Sockelleiste nebel | LIV Sockelleiste 39,4x1,5x8 cm nebel DP30 | STK | 39,4 cm | 1,5 cm | 8 cm | 2,5 | 1 | ||
| 9010218140789 | 21895 | LIV Sockelleiste quarzit | LIV Sockelleiste 39,4x1,5x8 cm quarzit DP30 | STK | 39,4 cm | 1,5 cm | 8 cm | 2,5 | 1 | ||
| 9010218140796 | 21896 | LIV Sockelleiste taupe | LIV Sockelleiste 39,4x1,5x8 cm taupe DP30 | STK | 39,4 cm | 1,5 cm | 8 cm | 2,5 | 1 | ||
| 9010218140802 | 21897 | LIV Sockelleiste vanille | LIV Sockelleiste 39,4x1,5x8 cm vanille DP30 | STK | 39,4 cm | 1,5 cm | 8 cm | 2,5 | 1 | 


