< zurück | Baustoff­kataloge

Bau­stoff­­ka­ta­loge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.

BG-FILCOTEN® pro Rinnenkörper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz NW 150


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 15.09.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 01.02.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 04.10.2013
Kastenrinne aus FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Edelstahlzarge (E) bis Kl. E

Bohrung = Seitliche und/oder vertikale Bohrung
Lieferzeit auf Anfrage (ausgenommen 10615300)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Gefälle %Höhe am Rinnenende mm
900808900322710615300pro E NW 150, Nr. 0STKPAL161000 mm30,8 kg0,0210
900808900450710615380pro E NW 150, Nr. 0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL16500 mm17 kg0,0210
900808900655610615361pro E NW 150, Nr. 5-0STKPAL121000 mm34,6 kg0,0235
900808900709610615381pro E NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL16500 mm19 kg0,0235
900808900453810615362pro E NW 150 Nr. 10-0STKPAL121000 mm37,8 kg0,0260
900808900465110615364pro E NW 150, Nr. 20-0STKPAL81000 mm47,7 kg0,0310
900808900477410615301pro E NW 150, Nr. 1STKPAL121000 mm31,5 kg0,5215
900808900480410615302pro E NW 150, Nr. 2STKPAL121000 mm32,2 kg0,5220
900808900483510615303pro E NW 150, Nr. 3STKPAL121000 mm32,9 kg0,5225
900808900486610615304pro E NW 150, Nr. 4STKPAL121000 mm33,6 kg0,5230
900808900489710615305pro E NW 150, Nr. 5STKPAL121000 mm34,3 kg0,5235
900808900492710615306pro E NW 150, Nr. 6STKPAL121000 mm34,9 kg0,5240
900808900495810615307pro E NW 150, Nr. 7STKPAL121000 mm35,6 kg0,5245
900808900498910615308pro E NW 150, Nr. 8STKPAL121000 mm36,2 kg0,5250
900808900501610615309pro E NW 150, Nr. 9STKPAL121000 mm36,9 kg0,5255
900808900504710615310pro E NW 150, Nr. 10STKPAL121000 mm37,5 kg0,5260
NapoleonInternormHoermannAdlerDana