Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
BG-FILCOTEN® pro Rinnenkörper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz NW 200
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
Bohrung = Seitliche und/oder vertikale Bohrung
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | Gew. | Gefälle % | Höhe am Rinnenende mm |
| 9008089005276 | 10620100 | pro G NW 200, Nr. 0 | STK | PAL | 9 | 1000 mm | 45 kg | 0,0 | 265 |
| 9008089005368 | 10620180 | pro G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm, für Bohrung | STK | PAL | 12 | 500 mm | 26,6 kg | 0,0 | 265 |
| 9008089005399 | 10620161 | pro G NW 200, Nr. 5-0 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 50,3 kg | 0,0 | 290 |
| 9008089005481 | 10620181 | pro G NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, für Bohrung | STK | PAL | 12 | 500 mm | 28,8 kg | 0,0 | 290 |
| 9008089005757 | 10620164 | pro G NW 200, Nr. 20-0 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 65,6 kg | 0,0 | 365 |
| 9008089005870 | 10620101 | pro G NW 200, Nr. 1 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 45,5 kg | 0,5 | 270 |
| 9008089005900 | 10620102 | pro G NW 200, Nr. 2 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 46,5 kg | 0,5 | 275 |
| 9008089005931 | 10620103 | pro G NW 200, Nr. 3 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 47,5 kg | 0,5 | 280 |
| 9008089005962 | 10620104 | pro G NW 200, Nr. 4 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 48,6 kg | 0,5 | 285 |
| 9008089005993 | 10620105 | pro G NW 200, Nr. 5 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 49,6 kg | 0,5 | 290 |
| 9008089006020 | 10620106 | pro G NW 200, Nr. 6 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 50,7 kg | 0,5 | 295 |
| 9008089006051 | 10620107 | pro G NW 200, Nr. 7 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 51,7 kg | 0,5 | 300 |
| 9008089006082 | 10620108 | pro G NW 200, Nr. 8 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 52,8 kg | 0,5 | 305 |
| 9008089006112 | 10620109 | pro G NW 200, Nr. 9 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 53,8 kg | 0,5 | 310 |
| 9008089006143 | 10620110 | pro G NW 200, Nr. 10 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 54,9 kg | 0,5 | 315 |


