< zurück | Baustoff­kataloge

Bau­stoff­­ka­ta­loge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.

BG-FILCOTEN® pro Rinnenkörper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz NW 200


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 15.09.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 01.09.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 25.04.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 04.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
Kastenrinne aus FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis Kl. E

Bohrung = Seitliche und/oder vertikale Bohrung
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Gefälle %Höhe am Rinnenende mm
900808900527610620100pro G NW 200, Nr. 0STKPAL91000 mm45 kg0,0265
900808900536810620180pro G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL12500 mm26,6 kg0,0265
900808900539910620161pro G NW 200, Nr. 5-0STKPAL61000 mm50,3 kg0,0290
900808900548110620181pro G NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL12500 mm28,8 kg0,0290
900808900575710620164pro G NW 200, Nr. 20-0STKPAL61000 mm65,6 kg0,0365
900808900587010620101pro G NW 200, Nr. 1STKPAL61000 mm45,5 kg0,5270
900808900590010620102pro G NW 200, Nr. 2STKPAL61000 mm46,5 kg0,5275
900808900593110620103pro G NW 200, Nr. 3STKPAL61000 mm47,5 kg0,5280
900808900596210620104pro G NW 200, Nr. 4STKPAL61000 mm48,6 kg0,5285
900808900599310620105pro G NW 200, Nr. 5STKPAL61000 mm49,6 kg0,5290
900808900602010620106pro G NW 200, Nr. 6STKPAL61000 mm50,7 kg0,5295
900808900605110620107pro G NW 200, Nr. 7STKPAL61000 mm51,7 kg0,5300
900808900608210620108pro G NW 200, Nr. 8STKPAL61000 mm52,8 kg0,5305
900808900611210620109pro G NW 200, Nr. 9STKPAL61000 mm53,8 kg0,5310
900808900614310620110pro G NW 200, Nr. 10STKPAL61000 mm54,9 kg0,5315
NapoleonInternormHoermannAdlerDana