Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
BG-FILCOTEN® pro Rinnenkörper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz NW 200
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
Bohrung = Seitliche und/oder vertikale Bohrung
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | Gew. | Gefälle % | Höhe am Rinnenende mm |
| 9008089005283 | 10620200 | pro V NW 200, Nr. 0 | STK | PAL | 9 | 1000 mm | 44 kg | 0,0 | 265 |
| 9008089005375 | 10620280 | pro V NW 200, Nr. 0, L = 500 mm, für Bohrung | STK | PAL | 12 | 500 mm | 24,8 kg | 0,0 | 265 |
| 9008089005405 | 10620261 | pro V NW 200, Nr. 5-0 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 49,3 kg | 0,0 | 290 |
| 9008089005498 | 10620281 | pro V NW 200, Nr 5-0, L = 500 mm, für Bohrung | STK | PAL | 12 | 500 mm | 29,6 kg | 0,0 | 290 |
| 9008089005528 | 10620262 | pro V NW 200, Nr. 10-0 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 54,3 kg | 0,0 | 315 |
| 9008089005764 | 10620264 | pro V NW 200, Nr. 20-0 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 64,6 kg | 0,0 | 365 |
| 9008089005887 | 10620201 | pro V NW 200, Nr. 1 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 44,5 kg | 0,5 | 270 |
| 9008089005917 | 10620202 | pro V NW 200, Nr. 2 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 45,5 kg | 0,5 | 275 |
| 9008089005948 | 10620203 | pro V NW 200, Nr. 3 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 46,5 kg | 0,5 | 280 |
| 9008089005979 | 10620204 | pro V NW 200, Nr. 4 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 47,6 kg | 0,5 | 285 |
| 9008089006006 | 10620205 | pro V NW 200, Nr. 5 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 48,6 kg | 0,5 | 290 |
| 9008089006037 | 10620206 | pro V NW 200, Nr. 6 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 49,7 kg | 0,5 | 295 |
| 9008089006068 | 10620207 | pro V NW 200, Nr. 7 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 50,7 kg | 0,5 | 300 |
| 9008089006099 | 10620208 | pro V NW 200, Nr. 8 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 51,8 kg | 0,5 | 305 |
| 9008089006129 | 10620209 | pro V NW 200, Nr. 9 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 52,8 kg | 0,5 | 310 |
| 9008089006150 | 10620210 | pro V NW 200, Nr. 10 | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 53,9 kg | 0,5 | 315 |


