< zurück | Baustoff­kataloge

Bau­stoff­­ka­ta­loge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.

BG-FILCOTEN® pro Rinnenkörper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz NW 200


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 15.09.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 01.02.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 25.04.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 20.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
Kastenrinne aus FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter verzinkter Stahlzarge (V) bis Kl. E

Bohrung = Seitliche und/oder vertikale Bohrung
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Gefälle %Höhe am Rinnenende mm
900808900528310620200pro V NW 200, Nr. 0STKPAL91000 mm44 kg0,0265
900808900537510620280pro V NW 200, Nr. 0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL12500 mm24,8 kg0,0265
900808900540510620261pro V NW 200, Nr. 5-0STKPAL61000 mm49,3 kg0,0290
900808900549810620281pro V NW 200, Nr 5-0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL12500 mm29,6 kg0,0290
900808900552810620262pro V NW 200, Nr. 10-0STKPAL61000 mm54,3 kg0,0315
900808900576410620264pro V NW 200, Nr. 20-0STKPAL61000 mm64,6 kg0,0365
900808900588710620201pro V NW 200, Nr. 1STKPAL61000 mm44,5 kg0,5270
900808900591710620202pro V NW 200, Nr. 2STKPAL61000 mm45,5 kg0,5275
900808900594810620203pro V NW 200, Nr. 3STKPAL61000 mm46,5 kg0,5280
900808900597910620204pro V NW 200, Nr. 4STKPAL61000 mm47,6 kg0,5285
900808900600610620205pro V NW 200, Nr. 5STKPAL61000 mm48,6 kg0,5290
900808900603710620206pro V NW 200, Nr. 6STKPAL61000 mm49,7 kg0,5295
900808900606810620207pro V NW 200, Nr. 7STKPAL61000 mm50,7 kg0,5300
900808900609910620208pro V NW 200, Nr. 8STKPAL61000 mm51,8 kg0,5305
900808900612910620209pro V NW 200, Nr. 9STKPAL61000 mm52,8 kg0,5310
900808900615010620210pro V NW 200, Nr. 10STKPAL61000 mm53,9 kg0,5315
NapoleonInternormHoermannAdlerDana