Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
• Ug-Wert = 3,3 W/(m2K)
• UW-Wert = 3,2 W/(m2K) in Verbindung mit dem Leibungsrahmen Standard
• Montage ohne Fachbetrieb möglich
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Glasstärke mm | Für Rahmen B x H mm | Glasfläche m² | |
| 4002626640130 | 327760 | Kippflügel Isolierverglasung | STK | PAL | 12 | 14 | 750 x 500 | 0,128 | |
| 4002626640147 | 327761 | Kippflügel Isolierverglasung | STK | PAL | 12 | 14 | 800 x 600 | 0,196 | |
| 4002626640154 | 327762 | Kippflügel Isolierverglasung | STK | PAL | 12 | 14 | 1000 x 500 | 0,192 | |
| 4002626640161 | 327763 | Kippflügel Isolierverglasung | STK | PAL | 12 | 14 | 1000 x 625 | 0,286 | |
| 4002626640178 | 327764 | Kippflügel Isolierverglasung | STK | PAL | 12 | 14 | 1000 x 750 | 0,380 | |
| 4002626640208 | 327765 | Kippflügel Isolierverglasung | STK | PAL | 12 | 14 | 1000 x 1000 | 0,569 |


