Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
• Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
• Arbeitsergonomisch durch geringes Deckelgewicht
• Verkehrssicher durch schraublose, wartungsfreie, einfach zu bedienende Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
• Entsprechend ÖNORM EN 124 und B 5110-2 (nicht austauschbar)
• Nachträgliche Option zur Verriegelung
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | h | Gew. | AD/LW mm | Ventilation | Schmutzfängeraufnahme/Einlage | KG Deckel | ||
| 4002626933478 | 1207913 | Citytop D 400 BEGU/Guss | STK | 1 | 125 mm | 101 kg | 780/600 | ja | ja/ja | 35 | ||
| 4002626933485 | 1207914 | Citytop D 400 BEGU/Guss | STK | 1 | 125 mm | 103 kg | 780/600 | nein | nein/ja | 37 | ||
| 4002626933454 | 1207915 | Citytop D 400 BEGU/Guss quadratisch | STK | 1 | 125 mm | 158 kg | 780/600 | ja | ja/ja | 35 | ||
| 4002626933461 | 1207916 | Citytop D 400 BEGU/Guss quadratisch | STK | 1 | 125 mm | 160 kg | 780/600 | nein | ja/ja | 37 | ||
| 4002626933362 | 1207911 | Citytop D 400 Guss/Guss Flanschrahmen | STK | 1 | 100 mm | 60 kg | 780/600 | ja | nein/ja | 35 | ||
| 4002626933492 | 1207912 | Citytop D 400 Guss/Guss Flanschrahmen | STK | 1 | 100 mm | 62 kg | 780/600 | nein | nein/ja | 37 | ||
| 4002626933430 | 1207917 | Citytop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen | STK | 1 | 140 mm | 67 kg | 780/600 | ja | ja/ja | 35 | ||
| 4002626961976 | 1208928 | Citytop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen | STK | 1 | 140 mm | 67 kg | 780/600 | ja | nein/ja | 35 | ||
| 4002626933447 | 1207918 | Citytop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen | STK | 1 | 140 mm | 69 kg | 780/600 | nein | ja/ja | 37 | ||
| 4002626961983 | 1208929 | Citytop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen | STK | 1 | 140 mm | 69 kg | 780/600 | nein | nein/ja | 37 | ||
| 4002626933423 | 1207919 | Citytop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen | STK | 1 | 160 mm | 71 kg | 780/600 | ja | ja/ja | 35 | ||
| 4002626961969 | 1208930 | Citytop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen | STK | 1 | 160 mm | 71 kg | 780/600 | ja | nein/ja | 35 | ||
| 4002626933416 | 1207920 | Citytop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen | STK | 1 | 160 mm | 73 kg | 780/600 | nein | ja/ja | 37 | ||
| 4002626961952 | 1208931 | Citytop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen | STK | 1 | 160 mm | 73 kg | 780/600 | nein | nein/ja | 37 |


