Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
In verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
Gerundetes Material, nicht gefärbt
Das natürliche Gesteinsmehl regnet sich ab.
Farb- und Größenabweichungen bis ca. 10 % möglich.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | STK/PAL | Körnung mm | Farbe | |
| 9004458002266 | MMK0715FWE-V1 | Marmorkiesel weiß | KG | SCK | 25 | 48 | 7 - 15 | weiß | |
| 9004458001184 | MMK0715FWE-B1 | Marmorkiesel weiß | TON | BBG | 1 | 1 | 7 - 15 | weiß | |
| 9004458002587 | MMK1525FWE-V1 | Marmorkiesel weiß | KG | SCK | 25 | 48 | 15 - 25 | weiß | |
| 4018747052806 | XBMK1525FWE-B1 | Marmorkiesel weiß | TON | BBG | 1 | 1 | 15 - 25 | weiß | |
| 9004458002525 | MMK2540FWE-V1 | Marmorkiesel weiß | KG | SCK | 25 | 48 | 25 - 40 | weiß | |
| 9004458002037 | MMK2540FWE-B1 | Marmorkiesel weiß | TON | BBG | 1 | 1 | 25 - 40 | weiß | |
| 9004458002488 | MMK4060FWE-V1 | Marmorkiesel weiß | KG | SCK | 25 | 48 | 40 - 60 | weiß | |
| 4018747056804 | XBMK4060FWE-B1 | Marmorkiesel weiß | TON | BBG | 1 | 1 | 40 - 60 | weiß | |
| 4018747058808 | XBMK6010FWE-B1 | Marmorkiesel weiß | TON | BBG | 1 | 1 | 60 - 100 | weiß | |
| 8032679608722 | MMK1020FWE-HN1 | Marmorkiesel weiß | KG | STK | 15 | 33 | 100 - 200 | weiß |


