Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Die Farbe ist nicht definiert und kann nach regionalen Vorkommen abweichen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | SCK/PAL | Körnung mm | |
| 9004458000286 | MSP0204FXX-V1 | Streu- und Pflastersplitt feucht | KG | SCK | 25 | 48 | 2 - 4 | |
| 9004458001696 | MSP0204FXX-B1 | Streu- und Pflastersplitt feucht | TON | BBG | 1 | - | 2 - 4 | |
| 9004458000293 | MSP0408FXX-V1 | Streu- und Pflastersplitt feucht | KG | SCK | 25 | 48 | 4 - 8 | |
| 9004458004505 | MSP0408FXX-B1 | Streu- und Pflastersplitt feucht | TON | BBG | 1 | - | 4 - 8 | |
| 9004458015914 | MSP0208FXX-V1 | Streu- und Pflastersplitt feucht | KG | SCK | 25 | 48 | 2 - 8 | |
| 9004458015921 | MSP0208FXX-B1 | Streu- und Pflastersplitt feucht | TON | BBG | 1 | - | 2 - 8 |


