Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Perimeter-/Sockeldämmplatte flaporplus EPS-P 031
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 0080-CPR-2013/01/09
Bezugsnorm: EN13163:2008+A1:2015
Gültig ab: 20.04.2020
Identifikationsnummer: 0080-CPR-2013/01/09
Bezugsnorm: EN13163:2008+A1:2015
Gültig ab: 20.04.2020
Hochwertige, formgeschäumte Dämmplatte für Dämmung mit Feuchtigkeits- und hoher Druckbelastung (Perimeter, Sockelbereich, Mantelbeton-Einlegeplatte). Neubau und Sanierung.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | |
| 9010640006189 | 8300 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 0,5 | 100 cm | 50 cm | 3 cm | |
| 9010640003195 | 8060 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 4 | 100 cm | 50 cm | 6 cm | |
| 9010640003157 | 8080 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 3 | 100 cm | 50 cm | 8 cm | |
| 9010640003089 | 8100 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 2,5 | 100 cm | 50 cm | 10 cm | |
| 9010640003096 | 8120 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 2 | 100 cm | 50 cm | 12 cm | |
| 9010640003102 | 8140 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 14 cm | |
| 9010640003119 | 8160 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 16 cm | |
| 9010640003133 | 8180 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 18 cm | |
| 9010640003126 | 8200 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 20 cm | |
| 9010640003140 | 8220 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 22 cm | |
| 9010640003188 | 8240 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 24 cm | |
| 9010640003218 | 8260 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 0,5 | 100 cm | 50 cm | 26 cm | |
| 9010640003430 | 8280 | EPS-Perimeter 031 | M2 | BND | 0,5 | 100 cm | 50 cm | 28 cm |


