Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Wärme-Dämmplatte flapor EPS-W20
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0020-CPR-2013/01/09
Bezugsnorm: EN13163:2008+A1:2015
Gültig ab: 20.04.2020
Identifikationsnummer: 0020-CPR-2013/01/09
Bezugsnorm: EN13163:2008+A1:2015
Gültig ab: 20.04.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0020-CPR-2013/01/06
Bezugsnorm: EN13163:2008
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: 0020-CPR-2013/01/06
Bezugsnorm: EN13163:2008
Gültig ab: 01.07.2013
Allgemeine Wärmedämmung unter Belastung (Estriche, Fußbodenheizung, Flachdach, Dachbodenausbau). Neubau und Sanierung.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | |
| 9010640000019 | 2010 | EPS-W20 | M2 | BND | 25 | 100 cm | 50 cm | 1 cm | |
| 9010640000026 | 2015 | EPS-W20 | M2 | BND | 16,5 | 100 cm | 50 cm | 1,5 cm | |
| 9010640000033 | 2020 | EPS-W20 | M2 | BND | 12,5 | 100 cm | 50 cm | 2 cm | |
| 9010640004727 | 2025 | EPS-W20 | M2 | BND | 10 | 100 cm | 50 cm | 2,5 cm | |
| 9010640000040 | 2030 | EPS-W20 | M2 | BND | 8 | 100 cm | 50 cm | 3 cm | |
| 9010640000057 | 2040 | EPS-W20 | M2 | BND | 6 | 100 cm | 50 cm | 4 cm | |
| 9010640005991 | 2045 | EPS-W20 | M2 | BND | 5 | 100 cm | 50 cm | 4,5 cm | |
| 9010640000064 | 2050 | EPS-W20 | M2 | BND | 5 | 100 cm | 50 cm | 5 cm | |
| 9010640000071 | 2060 | EPS-W20 | M2 | BND | 4 | 100 cm | 50 cm | 6 cm | |
| 9010640000088 | 2070 | EPS-W20 | M2 | BND | 3,5 | 100 cm | 50 cm | 7 cm | |
| 9010640000095 | 2080 | EPS-W20 | M2 | BND | 3 | 100 cm | 50 cm | 8 cm | |
| 9010640000101 | 2090 | EPS-W20 | M2 | BND | 2,5 | 100 cm | 50 cm | 9 cm | |
| 9010640000118 | 2100 | EPS-W20 | M2 | BND | 2,5 | 100 cm | 50 cm | 10 cm | |
| 9010640000125 | 2110 | EPS-W20 | M2 | BND | 2,5 | 100 cm | 50 cm | 11 cm | |
| 9010640000132 | 2120 | EPS-W20 | M2 | BND | 2 | 100 cm | 50 cm | 12 cm | |
| 9010640000149 | 2130 | EPS-W20 | M2 | BND | 2 | 100 cm | 50 cm | 13 cm | |
| 9010640000156 | 2140 | EPS-W20 | M2 | BND | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 14 cm | |
| 9010640000163 | 2150 | EPS-W20 | M2 | BND | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 15 cm | |
| 9010640000170 | 2160 | EPS-W20 | M2 | BND | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 16 cm | |
| 9010640000187 | 2170 | EPS-W20 | M2 | BND | 1,5 | 100 cm | 50 cm | 17 cm | |
| 9010640000194 | 2180 | EPS-W20 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 18 cm | |
| 9010640000200 | 2190 | EPS-W20 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 19 cm | |
| 9010640000217 | 2200 | EPS-W20 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 20 cm | |
| 9010640000224 | 2210 | EPS-W20 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 21 cm | |
| 9010640000231 | 2220 | EPS-W20 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 22 cm | |
| 9010640000248 | 2230 | EPS-W20 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 23 cm | |
| 9010640000255 | 2240 | EPS-W20 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 24 cm | |
| 9010640000262 | 2250 | EPS-W20 | M2 | BND | 1 | 100 cm | 50 cm | 25 cm | |
| 9010640000279 | 2300 | EPS-W20 | M2 | BND | 0,5 | 100 cm | 50 cm | 30 cm | |
| 9010640000286 | 2500 | EPS-W20 | M2 | BND | 0,5 | 100 cm | 50 cm | 50 cm |


