Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
flapor Gefälledämmplatte EPS-W20
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0020-CPR-2013/01/09
Bezugsnorm: EN13163:2008+A1:2015
Gültig ab: 20.04.2020
Identifikationsnummer: 0020-CPR-2013/01/09
Bezugsnorm: EN13163:2008+A1:2015
Gültig ab: 20.04.2020
Allgemeine Wärmedämmung unter Belastung (Estriche, Fußbodenheizung, Flachdach, Dachbodenausbau). Neubau und Sanierung.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Höhe CM | |
| 9010640001399 | 82015 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 30 | 100 cm | 100 cm | 1-2 | |
| 9010640002297 | 82020 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 25 | 100 cm | 100 cm | 1-3 | |
| 9010640000934 | 82025 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 20 | 100 cm | 100 cm | 2-3 | |
| 9010640001047 | 82030 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 16 | 100 cm | 100 cm | 2-4 | |
| 9010640000941 | 82035 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 14 | 100 cm | 100 cm | 3-4 | |
| 9010640002419 | 82040 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 12 | 100 cm | 100 cm | 3-5 | |
| 9010640000958 | 82045 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 10 | 100 cm | 100 cm | 4-5 | |
| 9010640001054 | 82050 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 10 | 100 cm | 100 cm | 4-6 | |
| 9010640000965 | 82055 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 8 | 100 cm | 100 cm | 5-6 | |
| 9010640002501 | 82060 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 8 | 100 cm | 100 cm | 5-7 | |
| 9010640000972 | 82065 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 8 | 100 cm | 100 cm | 6-7 | |
| 9010640001061 | 82070 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 6 | 100 cm | 100 cm | 6-8 | |
| 9010640000989 | 82075 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 6 | 100 cm | 100 cm | 7-8 | |
| 9010640002518 | 82080 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 6 | 100 cm | 100 cm | 7-9 | |
| 9010640000996 | 82085 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 6 | 100 cm | 100 cm | 8-9 | |
| 9010640001078 | 82090 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 6 | 100 cm | 100 cm | 8-10 | |
| 9010640001009 | 82095 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 5 | 100 cm | 100 cm | 9-10 | |
| 9010640002525 | 82100 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 5 | 100 cm | 100 cm | 9-11 | |
| 9010640001016 | 82105 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 4 | 100 cm | 100 cm | 10-11 | |
| 9010640001085 | 82110 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 4 | 100 cm | 100 cm | 10-12 | |
| 9010640001023 | 82115 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 4 | 100 cm | 100 cm | 11-12 | |
| 9010640002532 | 82120 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 4 | 100 cm | 100 cm | 11-13 | |
| 9010640001030 | 82125 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 4 | 100 cm | 100 cm | 12-13 | |
| 9010640001757 | 82135 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 3 | 100 cm | 100 cm | 13-15 | |
| 9010640002440 | 82900 | EPS-W20 Gefälle | M2 | BND | 1 | 100 cm | 100 cm | 100 |


