Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Speziell für die Spritzapplikation mit Airlessgeräten. Dichte: ca. 1,24 g/cm³
Verbrauch: ca. 220 ml/m² bei 200 µm Nassschichtdicke
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | STK/PAL | |
| 4002382014015 | 936464 | Capacryl Spray-TEC weiß 2,5 l | LIT | STK | 2,5 | 140 | |
| 9002639161023 | 842015 | Capacryl mix Spray-TEC Basis Weiss * 2,5 l | LIT | STK | 2,5 | 140 | |
| 4002382014008 | 936451 | Capacryl Spray-TEC weiß 5 l | LIT | STK | 5 | 72 | |
| 9002639148444 | 841146 | Capacryl mix Spray-TEC Basis Weiss * 5 l | LIT | STK | 5 | 96 | |
| 4002382014039 | 936466 | Capacryl mix Spray-TEC Basis T 2,35 l | LIT | STK | 2,35 | 140 | |
| 9002639161030 | 842016 | Capacryl mix Spray-TEC Basis T * 2,3 l | LIT | STK | 2,3 | 140 | |
| 4002382014022 | 936465 | Capacryl mix Spray-TEC Basis T 4,7 l | LIT | STK | 4,7 | 72 | |
| 9002639151390 | 841147 | Capacryl mix Spray-TEC Basis T * 4,6 l | LIT | STK | 4,6 | 96 | |
| 9002639243668 | 949914 | Capacryl Spray-TEC weiß, auf Bestellung 20 l | LIT | STK | 20 | 18 | |
| 9002639212503 | 310023 | Capacryl Spray-TEC RAL 9010 5 l | LIT | STK | 5 | 96 | |
| 9002639215290 | 310044 | Capacryl Spray-TEC RAL 9016 5 l | LIT | STK | 5 | 96 |


