Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
• 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
• lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
Behälterkorpus
• LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
• doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
• Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
• DN/OD160 bzw. DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
• Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
• glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
• sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand-
oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
Domschacht
• für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar
• zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
• DN/OD110 & DN/OD160 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
• inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse
• inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
• kompatibel mit GEOplast Filter- und Entnahmepaketen
• Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | Gew. | V | Typ | |||
| 9010204033699 | 1-210.45.006 | Poseidon XXL Doppelwandtank | STK | 2100 mm | 499,624 kg | 6000 lit | Poseidon XXL 6000 RS | |||
| 9010204033705 | 1-210.45.008 | Poseidon XXL Doppelwandtank | STK | 2800 mm | 592,12 kg | 8000 lit | Poseidon XXL 8000 RS | |||
| 9010204031206 | 1-210.45.010 | Poseidon XXL Doppelwandtank | STK | 3500 mm | 733 kg | 10000 lit | Poseidon XXL 10000 RS | |||
| 9010204032777 | 1-210.45.012 | Poseidon XXL Doppelwandtank | STK | 4500 mm | 857 kg | 12500 lit | Poseidon XXL 12500 RS | |||
| 9010204031190 | 1-210.45.015 | Poseidon XXL Doppelwandtank | STK | 5200 mm | 981 kg | 15000 lit | Poseidon XXL 15000 RS | |||
| 9010204031183 | 1-210.45.020 | Poseidon XXL Doppelwandtank | STK | 6500 mm | 1112 kg | 20000 lit | Poseidon XXL 20000 RS | |||
| 9010204032784 | 1-210.45.025 | Poseidon XXL Doppelwandtank | STK | 8500 mm | 1422 kg | 25000 lit | Poseidon XXL 25000 RS | |||
| 9010204032791 | 1-210.45.030 | Poseidon XXL Doppelwandtank | STK | 9800 mm | 1722 kg | 30000 lit | Poseidon XXL 30000 RS | |||
| 9010204032876 | 1-210.45.040 | Poseidon XXL Doppelwandtank | STK | 12700 mm | 2272 kg | 40000 lit | Poseidon XXL 40000 RS | |||
| 9010204032883 | 1-210.45.050 | Poseidon XXL Doppelwandtank | STK | 13200 mm | 0 kg | 50000 lit | Poseidon XXL 50000 RS |


