Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Betonschraube UltraCut FBS II 6 P / LP
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 P / LP
Bezugsnorm:
Gültig ab: 06.11.2018
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 P / LP
Bezugsnorm:
Gültig ab: 06.11.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 P / LP
Bezugsnorm:
Gültig ab: 19.04.2016
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 P / LP
Bezugsnorm:
Gültig ab: 19.04.2016
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | b | h | Gew. | |||
| 4048962329353 | 546377 | UltraCut FBS II 6x30/5 P | STK | 180 mm | 90 mm | 45 mm | 1,07 kg | |||
| 4048962329360 | 546378 | UltraCut FBS II 6x40/5 P | STK | 180 mm | 90 mm | 45 mm | 1,24 kg | |||
| 4048962329377 | 546379 | UltraCut FBS II 6x40/5 LP | STK | 180 mm | 90 mm | 90 mm | 1,36 kg | |||
| 4048962329384 | 546380 | UltraCut FBS II 6x60/5 P | STK | 180 mm | 90 mm | 90 mm | 1,69 kg | |||
| 4048962329391 | 546381 | UltraCut FBS II 6x80/25 P | STK | 180 mm | 90 mm | 90 mm | 2,14 kg |


