Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Zur Farbgebung, zum UV-Schutz und zum Schutz gegen Witterungseinflüsse.
Angenehme und leichtgängige Verarbeitung. Mit Filmkonservierung.
Farblos ist als Alleinbeschichtung nicht geeignet.
Verbrauch: Holz gehobelt: ca. 50 - 60 ml/m² pro Auftrag
Holz sägerau: ca. 90 - 110 ml/m² pro Auftrag
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Farbton | STK/PAL | |
| 9002639236028 | 958371 | DANSKE Holzgel Aqua | LIT | STK | 0,75 | Basis Farblos | 420 | |
| 9002639236158 | 310363 | DANSKE Holzgel Aqua | LIT | STK | 2,5 | Basis Farblos | 140 | |
| 9002639222007 | 557148 | DANSKE Holzgel Aqua | LIT | STK | 5 | Basis Farblos | 96 | |
| 9002639236288 | 310374 | DANSKE Holzgel Aqua | LIT | STK | 20 | Basis Farblos | 18 | |
| 9002639236004 | 310358 | DANSKE Holzgel Aqua | LIT | STK | 0,75 | Sonderton | 420 | |
| 9002639236141 | 310362 | DANSKE Holzgel Aqua | LIT | STK | 2,5 | Sonderton | 140 | |
| 9002639222045 | 310107 | DANSKE Holzgel Aqua | LIT | STK | 5 | Sonderton | 96 | |
| 9002639236264 | 310372 | DANSKE Holzgel Aqua | LIT | STK | 20 | Sonderton | 18 |


