Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
- erfüllt die höchsten Anforderungen an vorkomprimierte Fugendichtbänder, sowohl für den Fenstereinbau wie auch für Fassadenabdichtungen und andere (Bau-)Anschlussfugen
Produkteigenschaften:
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542 (BG1) und ÖNORM B 5320
- schlagregendicht: ≥ 600 Pa
- luftdicht: a(n) < 1,0
- diffusionsoffen: s(d)-Wert ≤ 0,5 m
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit λ=0,0412 W/mK
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102
- geprüft auf Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen
- temperaturbeständig: von -30 °C bis+100 °C
- langfristig witterungsbeständig
- UV-beständig
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Fugenbreite mm | Fugentiefe mm | |
| 9002862375129 | 414-666 | Hannoband 600 10/1,5-2,5 | LFM | RLL | 12 | 1,5-2,5 | 10 | |
| 9002862375143 | 414-668 | Hannoband 600 15/1,5-2,5 | LFM | RLL | 12 | 1,5-2,5 | 15 | |
| 9002862375150 | 414-669 | Hannoband 600 20/1,5-2,5 | LFM | RLL | 12 | 1,5-2,5 | 20 | |
| 9002862375068 | 414-660 | Hannoband 600 10/2-4 | LFM | RLL | 12 | 2-4 | 10 | |
| 9002862373071 | 414-661 | Hannoband 600 15/2-4 | LFM | RLL | 12 | 2-4 | 15 | |
| 9002862375174 | 414-671 | Hannoband 600 20/2-4 | LFM | RLL | 12 | 2-4 | 20 | |
| 9002862375167 | 414-670 | Hannoband 600 10/3-7 | LFM | RLL | 7,5 | 3-7 | 10 | |
| 9002862373088 | 414-662 | Hannoband 600 15/3-7 | LFM | RLL | 7,5 | 3-7 | 15 | |
| 9002862375105 | 414-664 | Hannoband 600 20/3-7 | LFM | RLL | 7,5 | 3-7 | 20 | |
| 9002862375136 | 414-667 | Hannoband 600 15/4-9 | LFM | RLL | 7,5 | 4-9 | 15 | |
| 9002862375181 | 414-672 | Hannoband 600 20/4-9 | LFM | RLL | 7,5 | 4-9 | 20 | |
| 9002862375198 | 414-673 | Hannoband 600 30/4-9 | LFM | RLL | 7,5 | 4-9 | 30 | |
| 9002862373095 | 414-663 | Hannoband 600 15/5-12 | LFM | RLL | 5 | 5-12 | 15 | |
| 9002862373118 | 414-665 | Hannoband 600 20/5-12 | LFM | RLL | 5 | 5-12 | 20 | |
| 9002862375204 | 414-674 | Hannoband 600 30/5-12 | LFM | RLL | 5 | 5-12 | 30 | |
| 9002862375211 | 414-675 | Hannoband 600 20/7-15 | LFM | RLL | 4,3 | 7-15 | 20 | |
| 9002862375228 | 414-676 | Hannoband 600 25/7-15 | LFM | RLL | 4,3 | 7-15 | 25 | |
| 9002862375235 | 414-677 | Hannoband 600 30/7-15 | LFM | RLL | 4,3 | 7-15 | 30 | |
| 9002862375273 | 414-681 | Hannoband 600 20/8-20 | LFM | RLL | 3 | 8-20 | 20 | |
| 9002862375242 | 414-678 | Hannoband 600 25/8-20 | LFM | RLL | 3 | 8-20 | 25 | |
| 9002862375259 | 414-679 | Hannoband 600 30/8-20 | LFM | RLL | 3 | 8-20 | 30 |


