Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
- die erste Wahl, wo PU-Schäume oder Treibgase vermieden werden sollen
- ideal zur druckfreien Schall- und Wärmedämmung
Produkteigenschaften:
- exzellente Fugenschalldämmung: R(S,w) bis zu 62 dB (getestet wurde 70/5-24 mit äußerem und innerem Folienband in einer 10 mm Fuge)
- hervorragende Wärmedämmung; Wärmeleitfähigkeit λ= 0,0396 W/mK
- normal entflammbar nach EN 13501
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS
Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Fugenbreite | Fugentiefe | |
| 9002862367285 | 412-060 | Hannoband THERM 56/2-8 | LFM | RLL | 18 | 2-8 | 56 | |
| 9002862367292 | 412-061 | Hannoband THERM 66/2-8 | LFM | RLL | 18 | 2-8 | 66 | |
| 9002862367308 | 412-062 | Hannoband THERM 76/2-8 | LFM | RLL | 18 | 2-8 | 76 | |
| 9002862367315 | 412-063 | Hannoband THERM 100/2-8 | LFM | RLL | 18 | 2-8 | 100 | |
| 9002862367322 | 412-064 | Hannoband THERM 150/2-8 | LFM | RLL | 18 | 2-8 | 150 | |
| 9002862367339 | 412-065 | Hannoband THERM 200/2-8 | LFM | RLL | 18 | 2-8 | 200 | |
| 9002862367346 | 412-066 | Hannoband THERM 56/5-24 | LFM | RLL | 6 | 5-24 | 56 | |
| 9002862367353 | 412-067 | Hannoband THERM 66/5-24 | LFM | RLL | 6 | 5-24 | 66 | |
| 9002862367360 | 412-068 | Hannoband THERM 76/5-24 | LFM | RLL | 6 | 5-24 | 76 | |
| 9002862367483 | 412-080 | Hannoband THERM 86/5-24 | LFM | RLL | 6 | 5-24 | 86 | |
| 9002862367377 | 412-069 | Hannoband THERM 100/5-24 | LFM | RLL | 6 | 5-24 | 100 | |
| 9002862367384 | 412-070 | Hannoband THERM 150/5-24 | LFM | RLL | 6 | 5-24 | 150 | |
| 9002862367391 | 412-071 | Hannoband THERM 200/5-24 | LFM | RLL | 6 | 5-24 | 200 | |
| 9002862367407 | 412-072 | Hannoband THERM 56/8-40 | LFM | RLL | 5 | 8-40 | 56 | |
| 9002862367414 | 412-073 | Hannoband THERM 66/8-40 | LFM | RLL | 5 | 8-40 | 66 | |
| 9002862367421 | 412-074 | Hannoband THERM 76/8-40 | LFM | RLL | 5 | 8-40 | 76 | |
| 9002862367469 | 412-078 | Hannoband THERM 86/8-40 | LFM | RLL | 5 | 8-40 | 86 | |
| 9002862367438 | 412-075 | Hannoband THERM 100/8-40 | LFM | RLL | 5 | 8-40 | 100 | |
| 9002862367445 | 412-076 | Hannoband THERM 150/8-40 | LFM | RLL | 5 | 8-40 | 150 | |
| 9002862367476 | 412-079 | Hannoband THERM 175/8-40 | LFM | RLL | 5 | 8-40 | 175 | |
| 9002862367452 | 412-077 | Hannoband THERM 200/8-40 | LFM | RLL | 5 | 8-40 | 200 | |
| 9002862367490 | 412-081 | Hannoband THERM 56/9-50 | LFM | RLL | 4 | 9-50 | 56 | |
| 9002862367506 | 412-082 | Hannoband THERM 66/9-50 | LFM | RLL | 4 | 9-50 | 66 | |
| 9002862367513 | 412-083 | Hannoband THERM 76/9-50 | LFM | RLL | 4 | 9-50 | 76 | |
| 9002862367520 | 412-084 | Hannoband THERM 86/9-50 | LFM | RLL | 4 | 9-50 | 86 | |
| 9002862367537 | 412-085 | Hannoband THERM 100/9-50 | LFM | RLL | 4 | 9-50 | 100 | |
| 9002862367544 | 412-086 | Hannoband THERM 150/9-50 | LFM | RLL | 4 | 9-50 | 150 | |
| 9002862367551 | 412-087 | Hannoband THERM 175/9-50 | LFM | RLL | 4 | 9-50 | 175 | |
| 9002862367568 | 412-088 | Hannoband THERM 200/9-50 | LFM | RLL | 4 | 9-50 | 200 |


