Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
- Hannoband 3E Basic ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Multifunktionsfugendichtungsband mit mindestens einer Dichtmembran
- Aufgrund der verschiedenen Bandbreiten und Bandstärken können unterschiedlichste Fugenbreiten und Fensterprofilstärken abgedichtet werden
- Hannoband 3E Basic dient zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen und ist für den verdeckten Einbau vorgesehen
- bestens geeignet zum normgerechten Fenstereinbau: wärme- und schallgedämmt und zudem luft- und schlagregendicht
Produkteigenschaften:
- entspricht DIN 18542 (MF2) und ÖNORM B 5320
- erfüllt die Anforderungen an die luft- und schlagregendichte Abdichtung
- schlagregendicht: ≥ 600 Pa
- luftdicht: a(n) < 0,1
- Fugenschalldämmung: R(S,w) 57 dB
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,0386 W/mK
- normal entflammbar nach EN 13501
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS+
*Mindestbestellmenge: 12 Karton oder ein Vielfaches
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Fugenbreite | Fugentiefe | Einheit | |
| 9002862371732 | 417-060 | Hannoband 3E Basic 56/4-9* | LFM | RLL | 18,8 | 4 bis 9 mm | 56 | MM | |
| 9002862371749 | 417-061 | Hannoband 3E Basic 56/6-15* | LFM | RLL | 14,1 | 6 bis 15 mm | 56 | MM | |
| 9002862371756 | 417-062 | Hannoband 3E Basic 56/10-20* | LFM | RLL | 11,7 | 10 bis 20 mm | 56 | MM | |
| 9002862371763 | 417-063 | Hannoband 3E Basic 56/15-30* | LFM | RLL | 9,4 | 15 bis 30 mm | 56 | MM | |
| 9002862371770 | 417-064 | Hannoband 3E Basic 64/4-9 | LFM | RLL | 18,8 | 4 bis 9 mm | 64 | MM | |
| 9002862371787 | 417-065 | Hannoband 3E Basic 64/6-15 | LFM | RLL | 14,1 | 6 bis 15 mm | 64 | MM | |
| 9002862371794 | 417-066 | Hannoband 3E Basic 64/10-20 | LFM | RLL | 11,7 | 10 bis 20 mm | 64 | MM | |
| 9002862371800 | 417-067 | Hannoband 3E Basic 64/15-30 | LFM | RLL | 9,4 | 15 bis 30 mm | 64 | MM | |
| 9002862371817 | 417-068 | Hannoband 3E Basic 74/4-9* | LFM | RLL | 18,8 | 4 bis 9 mm | 74 | MM | |
| 9002862371824 | 417-069 | Hannoband 3E Basic 74/6-15* | LFM | RLL | 14,1 | 6 bis 15 mm | 74 | MM | |
| 9002862371831 | 417-070 | Hannoband 3E Basic 74/10-20 | LFM | RLL | 11,7 | 10 bis 20 mm | 74 | MM | |
| 9002862371848 | 417-071 | Hannoband 3E Basic 74/15-30 | LFM | RLL | 9,4 | 15 bis 30 mm | 74 | MM | |
| 9002862371855 | 417-072 | Hannoband 3E Basic 84/4-9* | LFM | RLL | 18,8 | 4 bis 9 mm | 84 | MM | |
| 9002862371862 | 417-073 | Hannoband 3E Basic 84/6-15 | LFM | RLL | 14,1 | 6 bis 15 mm | 84 | MM | |
| 9002862371879 | 417-074 | Hannoband 3E Basic 84/10-20 | LFM | RLL | 11,7 | 10 bis 20 mm | 84 | MM | |
| 9002862371886 | 417-075 | Hannoband 3E Basic 84/15-30 | LFM | RLL | 9,4 | 15 bis 30 mm | 84 | MM | |
| 9002862371893 | 417-076 | Hannoband 3E Basic 94/4-9* | LFM | RLL | 18,8 | 4 bis 9 mm | 94 | MM | |
| 9002862371909 | 417-077 | Hannoband 3E Basic 94/6-15* | LFM | RLL | 14,1 | 6 bis 15 mm | 94 | MM | |
| 9002862371916 | 417-078 | Hannoband 3E Basic 94/10-20* | LFM | RLL | 11,7 | 10 bis 20 mm | 94 | MM | |
| 9002862371923 | 417-079 | Hannoband 3E Basic 94/15-30* | LFM | RLL | 9,4 | 15 bis 30 mm | 94 | MM |


