Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
Silctec Santitär 77
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DA4001
Bezugsnorm: EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012
Gültig ab: 17.06.2014
Identifikationsnummer: DA4001
Bezugsnorm: EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012
Gültig ab: 17.06.2014
- geeignet für Aluminium, Keramik, Glas und Kunststoff im Küchen-, Sanitär- und Nasszellenbereich
Produkteigenschaften:
- acetatvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- höchste Dehnfähigkeit
- geeignet für Fugen in Boden, Wand und Decke
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV-, alterungs- und farbbeständig
- hervorragende Verarbeitbarkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- wasserdicht
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Inhalt | Farbe | STK/KRT | |
| 9002862182284 | 202-250 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | transparent | 20 | |
| 9002862182291 | 202-251 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | perlweiß | 20 | |
| 9002862182307 | 202-252 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | manhattan | 20 | |
| 9002862182314 | 202-253 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | steingrau | 20 | |
| 9002862182321 | 252-254 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | bahama beige | 20 | |
| 9002862682357 | 202-257 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | jasmin cremeweiß | 20 | |
| 9002862682371 | 202-259 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | schwarz | 20 | |
| 9002862682388 | 202-260 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | terra cotta | 20 | |
| 9002862682395 | 202-261 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | mittelbraun | 20 | |
| 9002862682401 | 202-262 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | bali dunkelbraun | 20 | |
| 9002862682418 | 202-263 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | seidengrau | 20 | |
| 9002862682425 | 202-264 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | anthrazit | 20 | |
| 9002862682432 | 202-265 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | basalt dunkelgrau | 20 | |
| 9002862682449 | 202-266 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | miel ockerbraun | 20 | |
| 9002862682456 | 202-267 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | pergamon altweiß | 20 | |
| 9002862682340 | 202-256 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | dark manhattan | 20 | |
| 9002862682364 | 202-258 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | grau | 20 | |
| 9002862182703 | 202-292 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | fugen grau | 20 | |
| 9002862182680 | 202-290 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | altsilber | 20 | |
| 9002862182475 | 202-269 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | grau weiß | 20 | |
| 9002862182574 | 202-279 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | silber grau | 20 | |
| 9002862182482 | 202-270 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | mittel grau | 20 | |
| 9002862182772 | 202-299 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | flanell grau | 20 | |
| 9002862182734 | 202-295 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | achat grau | 20 | |
| 9002862182741 | 202-296 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | beton grau | 20 | |
| 9002862182765 | 202-298 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | stahl grau | 20 | |
| 9002862182338 | 202-255 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | sand grau | 20 | |
| 9002862182758 | 202-297 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | sanitär grau | 20 | |
| 9002862182512 | 202-273 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | fugen weiß | 20 | |
| 9002862182321 | 202-254 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | bahama beige | 20 | |
| 9002862182697 | 202-291 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | natura | 20 | |
| 9002862182468 | 202-268 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | camel beige | 20 | |
| 9002862182727 | 202-294 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | sand beige | 20 | |
| 9002862182710 | 202-293 | Silctec Santitär 77 | KT | KRT | 20 | 300 ml | wüsten beige | 20 | |
| 9002862183281 | 202-350 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | perlweiß | 20 | |
| 9002862183311 | 202-353 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | fugen grau | 20 | |
| 9002862183304 | 202-352 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | altsilber | 20 | |
| 9002862183328 | 202-354 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | grau weiß | 20 | |
| 9002862183298 | 202-351 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | silber grau | 20 | |
| 9002862183335 | 202-355 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | mittel grau | 20 | |
| 9002862183359 | 202-357 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | stein grau | 20 | |
| 9002862183342 | 202-356 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | flanell grau | 20 | |
| 9002862183380 | 202-360 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | beton grau | 20 | |
| 9002862183397 | 202-361 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | stahl grau | 20 | |
| 9002862183373 | 202-359 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | sand grau | 20 | |
| 9002862183366 | 202-358 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | sanitär grau | 20 | |
| 9002862183403 | 202-362 | Silctec Santitär 77 | SCK | KRT | 20 | 400 ml | basalt dunkelgrau | 20 |


